● Visa | Startgrupp | Start | Förnamn | Efternamn | Stad | Förening | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● Visa | 03 jul 21:00 | T82 | Grzegorz | Mikolajewicz | Poznan | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | T83 | Arkadiusz | Reclaw | Warszawa | German Gypsies from Poland | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W01 | Michael | Pelz | Feichten a.d. Alz | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W05 | Cecilia | Akselsson | Lund | Milslukaren | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W06 | Nils | Ackerholm | Ljungsbro | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W07 | Johannes | Killisperger | Copenhagen | brutit | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W08 | Elliot | Marklund | Stockholm | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W10 | Matt | Hallock | Brooklyn | Ängby CC | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W11 | Johan | Trolin | Huskvarna | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W12 | Svante | Skeppström | Stockholm | Randonneur Stockholm | brutit | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W13 | Robert | Olsen | Annandale | Randonneurs USA | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W14 | Patrik | Lilja | Kungälv | Team Kungälv | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W15 | Erik | Pettersson | Tumba | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W16 | Staffan | Fernqvist | Malmö | KCM | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W17 | Lars | Heimsten | Malmö | KCM | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W18 | Ludvig | Hult | Göteborg | Ingen | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W19 | Anders | Sigrell | Malmö | Milslukaren | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W21 | The Incredible | Hagen | hamburg0 | Vegan Power | brutit | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W22 | Joen | Jarl | Tenhult | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W24 | Geoffrey | Hastings | San Francisco | San Francisco Randonneurs | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W25 | Love | Göransson | Lysekil | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W26 | Aurélio Ribeiro | Santos | São Bernardo do Campo | Randonneurs Mogi das Cruzes | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W27 | Alexi | Vandevoorde | Paris | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W28 | Magnus | Hallén | Köpmanholmen | CK Örnen | i mål efter tidsgräns | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W29 | Åke | Lindroth | Söderhamn | Bollnäs CK | brutit | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W30 | Per | Ersborg | Leksand | brutit | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W32 | Paul | Flynn | Stockholm | Ängby CC | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W38 | Jonatan | Edlund | Vintrosa | typ.nu | brutit | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W39 | Andras | Regoes | Bern | AUDAX Suisse | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W41 | mikael | ohlsson | sundbyberg | n/a | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W42 | Mattias | Norlin | Örnsköldsvik | CK Örnen | i mål efter tidsgräns | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W43 | Niklas | Mehner | Nacka Strand | i mål | ||
● Visa | 03 jul 21:00 | W44 | Tobias | Andersson | Linköping | CK Hymer | i mål | |
● Visa | 03 jul 21:00 | W45 | Claes | Meijer | Borensberg | Borensbergs IF Sportklubb | brutit | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T01 | Per Eric | Rosén | Uppsala | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T02 | Kaj | Markkanen | Älvsjö | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T03 | Mats | Johannesson | Lomma | Milslukaren | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T04 | Sebastian | Petersson | Gävle | Gävle CA | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T05 | Iida | Rahikainen | Tampere | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T06 | Olli | Ranta | Helsinki | Kamaki Klubi | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T07 | Carl | Lindblad | Göteborg | brutit | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T08 | Stefan | Burman Lundin | Stockholm | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T09 | Märta | Jakobsson | Göteborg | brutit | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T56 | Jonas | Fajers | Nacka | Friends with Bikes | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T57 | Stefan | Lindkvist | Tranemo | Team Lindkvist | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T59 | Pedro | López-Lehto | Jyväskylä | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T60 | Sampsa | Paalanen | Oulu | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T61 | Sean | Martin | Los Angeles | CNCPT TEAM | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T62 | Vernon | Smith | Monument CO | Rocky Mountain Cycling Club | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T64 | Ebbe | Nordlander | Lund | Milslukaren | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T65 | Arnfinn | Oksavik | Ulsteinvik | Ulstein Sykkel | brutit | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T67 | Rob | Kenens | Geldrop | Audax Netherlands | brutit | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T68 | Wouter | Van der Hallen | Antwerp | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T69 | Pär | Magni | Trondheim | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T70 | Leslie John | Mangin III | Boulder | Rocky Mountain Cycling Club | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T71 | Petter | Frygnegård | Huddinge | Fredrikshof | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T75 | Frans | Wågstrand | Hässelby | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T76 | Peter | Fokkinga | Groningen | Randonneurs NL | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T77 | Tor Wilhelm | Havåg | Eiksund | Ulstein og omegn sykkelklubb | brutit | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T78 | Leif | Brenne | Arnatveit | Randonneurs Norway | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T79 | Hsuan Chiu | Lu | Taichung | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T84 | Morten | Himmel | Hamburg | Audax Club Schleswig-Holstein | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T86 | Eskil | Jakobsson | Lund | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T88 | Magnus | Robertsson | Kungsangen | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T90 | Niklas | Edvall | Stockholm | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 04 jul 09:00 | T93 | Stefan | Wendt | Skövde | i mål | ||
● Visa | 04 jul 09:00 | T94 | Pontus | Johansson | Skänninge | CK Hymer | brutit | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F01 | Felix | Unsöld | Stockholm | brutit | ||
● Visa | 05 jul 09:00 | F02 | Jörgen | Börjesson | Stockholm | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F29 | Carl Johan | Behre | Asperö | Hisingens CK | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F30 | Ville | Wallenius | Mölndal | Mölndal Outdoor | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F31 | Alexander | Douglas | Walchwil | Audax Suisse | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F32 | Michael | Henriksson | Torsby | CK Distans | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F34 | Mark | de Vos | Hekelingen | Randonneurs Nederland | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F35 | Hannes | Fredriksson | Göteborg | brutit | ||
● Visa | 05 jul 09:00 | F36 | Jon | Olsson | Umeå | Cykelintresset | brutit | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F37 | Mats | Ängehult | Stockholm | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F39 | Matti | Koivuranta | Tupos | Randonneurs Finland | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F41 | Jonas | Lundberg | Malmö | CK Ringen | brutit | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F42 | Claus Hviid | Christensen | Herning | Audax Randonneurs Danemark | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F43 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | brutit | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F45 | Jonny | Torstensson | Norrköping | Fenix | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F46 | Morgan | Einarsson | Torsby | CK Distans | brutit | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F47 | Sebastian | Mattsson | Sturefors | Team eSRT | brutit | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F48 | Magnus | Hansson | Tormestorp | Team eSRT | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F49 | Olle | Olsson | Torsby | CK Distans | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F51 | Nils | Edvardsson Stenvold | TrollhÄttan | 3CT | i mål | |
● Visa | 05 jul 09:00 | F52 | Camilla | Edvardsson Stenvold | Trollhättan | 3CT | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S01 | Simon | Hansson | Frösön | Östersunds CK | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S02 | Rasmus | Lyshöi | Bromma | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S03 | Magnus | Eveman | Järfälla | Randonneur Stockholm | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S04 | Ricard | Sörman | Hässelby | i mål | ||
● Visa | 06 jul 09:00 | S05 | Carl | von Walter | Luleå | Luleå CK | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S06 | Simon | Dekker Linnros | Lund | Lunds Extremsportsällskap | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S07 | Patrik | Svensson | Uppsala | brutit | ||
● Visa | 06 jul 09:00 | S08 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S09 | Lars Espen | Kristiansen | Dilling | Moss CK | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S10 | Tor | Hovland | Trondheim | Randonneurs Norvège | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S11 | Christian | Persson | Gävle | i mål | ||
● Visa | 06 jul 09:00 | S12 | Nils | Gustafsson | Lund | Lunedi | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S13 | Nils | Calmsund | Staffanstorp | Milslukaren | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S15 | Anton | Östman | Varberg | Rooster Club Varberg | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S16 | Anders | Klavberg | Varberg | Rooster Club Varberg | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S18 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Jardar IL | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S19 | Sebastian | Norberg | Varberg | Terrible Tuesdays Triathlon | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S20 | Fredrik | Millertson | Arlöv | Örebrocyklisterna | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S21 | Jakob | Botvidsson | Lund | CK Lunedi | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S22 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO CC | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S24 | Benjamin | Hell | Söderköping | CK Distans | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S25 | Anne | Soerensen | Stockholm | Le Echelon | brutit | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S26 | Niclas | Fagerlund | Växjö | brutit | ||
● Visa | 06 jul 09:00 | S27 | Ron | Shevock | Copenhagen Dirt Collective | brutit | ||
● Visa | 06 jul 09:00 | S30 | Lauren | Bartsch | Canberra | Frösö IF | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S32 | Falk | Döring | Hohenlinden | ARA Suedbayern | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S33 | Mikael | Nornvik | Karlskoga | Örebrocyklisterna | i mål | |
● Visa | 06 jul 09:00 | S36 | Larry | Oslund | Hilton Head Island | WUCA | i mål |
Do not contact Hermione Souza Om sidan · Kontakt · Köpvillkor · Policy för kakor och personuppgifter