Start | 3 juli 2024 21:00 |
---|---|
Längd | 2126,1 km |
Status | avslutad |
Avgift | 2700,00 kr Köpvillkor |
Denna tur använder deltagarspårning med självservice, där du som deltagare rapporterar var du befinner dig. Det är frivilligt att rapportera, men uppskattat. Läs mer om hur du rapporterar din position.
Alla rapporter går att nå i menyn på denna sida. Du kan till exempel visa alla deltagare, senaste rapporter eller en graf över var deltagare är. Du kan också gå till en kontroll och se vilka som passerat, eller vilka som är på väg.
km | km | Plats | Service | Bäddar |
---|---|---|---|---|
0,0 | ||||
136,0 | ||||
252,6 | ||||
345,8 | ||||
404,6 | ||||
497,7 | ||||
579,2 | ||||
649,7 | ||||
717,6 | ||||
795,3 | ||||
844,9 | ||||
945,1 | 52 / 52 | |||
1028,3 | ||||
1067,5 | ||||
1135,7 | ||||
1246,3 | ||||
1355,4 | ||||
1420,2 | ||||
1533,7 | ||||
1620,5 | ||||
1678,7 | ||||
1764,0 | ||||
1816,2 | ||||
1869,9 | ||||
1937,0 | ||||
2052,8 | ||||
2125,6 | 32 / 32 |
Do not contact Hermione Souza Om sidan · Kontakt · Köpvillkor · Policy för kakor och personuppgifter