Karta laddas ...

Stefan Burman Lundin

StartnummerT08
Förening
StadStockholm
Land Sverige
Resultati mål

Rapporter

Visa Tid Plats Km Händelse
Visa 12 juli 08:19 Smygehuk (SMYGEHUK) 2126,1
Visa 12 juli 08:14 SMYGEHUK 2125,6 ⇥ Ankomst
Visa 12 juli 03:18 Eslöv 2052,3
Visa 12 juli 00:05 Klippan 2000,3
Visa 11 juli 19:07 Laholm 1938,7
Visa 11 juli 14:52 Nittebo (HYLTEBRUK) 1870,0
Visa 11 juli 12:45 Kullsbo 1842,5
Visa 11 juli 10:44 Sjötofta 1816,2
Visa 10 juli 19:42 Ulricehamn 1762,7
Visa 10 juli 12:54 Skövde (SKÖVDE) 1678,7
Visa 10 juli 09:59 Berglunda 1649,4
Visa 10 juli 03:38 Eriksbol 1579,6
Visa 10 juli 00:32 Karlskoga 1532,1
Visa 9 juli 17:30 Fredriksberg (FREDRIKSBERG) 1420,1
Visa 9 juli 13:10 Vansbro 1355,3
Visa 8 juli 20:11 Älvdalen 1245,0
Visa 8 juli 13:28 Sveg (SVEG) 1135,7
Visa 8 juli 08:57 Vemdalen 1076,8
Visa 8 juli 06:45 Oppbodarna 1050,1
Visa 8 juli 04:16 Tossåsen 1017,1
Visa 7 juli 15:52 Östersund (ÖSTERSUND) 945,0
Visa 7 juli 10:32 Bredgård (Strömsund) 843,9
Visa 6 juli 21:12 Dorotea 773,9
Visa 6 juli 16:51 Vilhelmina (VILHELMINA) 717,6
Visa 6 juli 12:05 Storuman 649,8
Pizza and a beer with the boys! Siktar på Hoting till kvällen!
med Stefan Lindkvist, Sean Martin
Visa 6 juli 03:47 Sorsele 578,9
Visa 5 juli 21:25 Arvidsjaur 497,7
Visa 5 juli 18:51 Moskosel 456,7
Visa 5 juli 15:38 Kåbdalis 404,8
Visa 5 juli 11:44 Jokkmokk (JOKKMOKK) 345,5
Visa 5 juli 09:39 Porjus 300,8
Glass i porjus
Visa 5 juli 00:02 Gällivare 252,0
Visa 4 juli 15:11 Kiruna (KIRUNA) 136,0
Visa 4 juli 09:00 RIKSGRÄNSEN 0,0 Lämnat ↦
med Per Eric Rosén, Kaj Markkanen, Mats Johannesson, Sebastian Petersson, Iida Rahikainen, Olli Ranta, Carl Lindblad, Märta Jakobsson, Jonas Fajers, Stefan Lindkvist, Pedro López-Lehto, Sampsa Paalanen, Sean Martin, Vernon Smith, Ebbe Nordlander, Arnfinn Oksavik, Rob Kenens, Wouter Van der Hallen, Pär Magni, Leslie John Mangin III, Petter Frygnegård, Frans Wågstrand, Peter Fokkinga, Tor Wilhelm Havåg, Leif Brenne, Hsuan Chiu Lu, Morten Himmel, Eskil Jakobsson, Magnus Robertsson, Niklas Edvall, Stefan Wendt, Pontus Johansson
Visa 4 juli 08:53 Kiruna kommun (RIKSGRÄNSEN) 0,1

Om sidan · Kontakt · Köpvillkor · Policy för kakor och personuppgifter