Map loading ...

Love Göransson

Start numberW25
Club
CityLysekil
Country Sweden
Resultsfinished

Reports

Show Time Place Km Event
Show 11 July 22:47 Smygehuk (SMYGEHUK) 2125.9
Show 11 July 22:16 SMYGEHUK 2125.6 ⇥ Arrival
Show 11 July 15:49 Klippan 2000.2
Show 11 July 11:59 Klippan 1999.4
Show 10 July 20:14 Västarp 1730.5
Show 10 July 10:09 Bissgården 1713.6
Show 9 July 23:31 Råglanda 1609.8
Show 9 July 13:32 Österviksvägen (Karlskoga) 1539.4
Show 9 July 01:29 Hammarbacken (FREDRIKSBERG) 1419.3
Show 8 July 20:42 Vansbro 1355.8
Show 8 July 17:02 Tennängsvägen 1289.9
Show 7 July 19:11 Sveg (SVEG) 1135.3
Show 7 July 14:06 Oppbodarna 1050.3
Show 6 July 21:26 Östersund (ÖSTERSUND) 945.0
Love Göransson, ankommit Östersund.
Show 6 July 19:49 Hårkmon 919.4
Show 6 July 07:14 Vilhelmina (VILHELMINA) 716.9
Show 5 July 20:14 680.3
Show 5 July 14:26 Sorsele 579.0
Show 5 July 09:52 Arvidsjaur 497.6
Show 4 July 14:53 Jokkmokks kommun 313.8
Show 4 July 14:53 Jokkmokks kommun 313.8
Show 4 July 11:58 Gällivare 251.6
W45 också
Show 4 July 09:15 Gällivare 251.6
Show 4 July 09:14 Gällivare 251.6
Show 4 July 09:14 Gällivare 251.6
Show 4 July 07:04 Moskojärvi 209.2
W45 är också med!!
Show 4 July 03:24 Kiruna (KIRUNA) 136.0
Show 3 July 21:00 RIKSGRÄNSEN 0.0
with Grzegorz Mikolajewicz, Arkadiusz Reclaw, Michael Pelz, Cecilia Akselsson, Nils Ackerholm, Johannes Killisperger, Elliot Marklund, Matt Hallock, Johan Trolin, Svante Skeppström, Robert Olsen, Patrik Lilja, Erik Pettersson, Staffan Fernqvist, Lars Heimsten, Ludvig Hult, Anders Sigrell, The Incredible Hagen, Joen Jarl, Geoffrey Hastings, Aurélio Ribeiro Santos, Alexi Vandevoorde, Magnus Hallén, Åke Lindroth, Per Ersborg, Paul Flynn, Jonatan Edlund, Andras Regoes, mikael ohlsson, Mattias Norlin, Niklas Mehner, Tobias Andersson, Claes Meijer
Show 3 July 20:47 Kiruna kommun (RIKSGRÄNSEN) 0.2

About this page · Contact · Terms and conditions · Policy for cookies and data