Map loading ...

Nils Ackerholm

Start numberW06
Club
CityLjungsbro
Country Sweden
Resultsfinished

Reports

Show Time Place Km Event
Show 11 July 18:12 SMYGEHUK 2125.6 ⇥ Arrival
Show 11 July 14:32 Eslöv 2054.2
Jag är trött på att vara blöt!
Show 11 July 07:46 Laholm 1938.8
Show 11 July 03:53 Hyltebruk (HYLTEBRUK) 1868.4
Show 11 July 01:18 Sjötofta 1816.2
Sätter igång igen
Show 11 July 01:18 Sjötofta 1816.2
Sätter igång igen
Show 10 July 16:58 Sjötofta 1816.2
Show 10 July 13:14 Ulricehamn 1763.8
Show 10 July 11:45 Åsarp 1731.0
Show 10 July 09:14 Skövde (SKÖVDE) 1678.7
Show 10 July 06:35 Norrkvarn (Lyrestad) 1620.6
Show 9 July 20:15 Norrkvarn (Lyrestad) 1620.6
Show 9 July 15:59 Karlskoga 1535.4
Show 9 July 13:10 Grythyttan 1482.3
Show 9 July 10:15 Fredriksberg (FREDRIKSBERG) 1420.2
Show 8 July 17:50 Vansbro 1355.3
Show 8 July 11:04 Älvdalen 1245.5
Show 8 July 07:32 Lillhärdal 1165.8
Show 7 July 17:45 Sveg (SVEG) 1135.8
Show 7 July 14:09 Vemdalsskalet 1067.5
Show 7 July 11:13 Åsarna 1028.2
Show 6 July 20:46 Östersund (ÖSTERSUND) 945.0
Nils Ackerholm, ankommit Östersund
Show 6 July 15:42 Strömsund 843.9
Show 6 July 11:48 Dorotea 772.6
Show 6 July 08:33 Vilhelmina (VILHELMINA) 718.5
Show 5 July 21:08 Vilhelmina (VILHELMINA) 718.4
Hann precis in i campingstugan innan himlen öppnade sig på nytt. Skönt när det är åt det hållet.
Show 5 July 16:36 Storuman 649.6
Show 5 July 12:27 Sorsele 578.9
Show 5 July 09:01 Arvidsjaur 497.7
Show 5 July 00:45 Arvidsjaur 493.4
Show 4 July 20:32 Kåbdalis 404.8
Show 4 July 14:28 Jokkmokk (JOKKMOKK) 345.8
Show 4 July 08:32 Gällivare 251.7
Show 4 July 01:51 Kiruna (KIRUNA) 136.0
Show 3 July 21:00 RIKSGRÄNSEN 0.0
with Grzegorz Mikolajewicz, Arkadiusz Reclaw, Michael Pelz, Cecilia Akselsson, Johannes Killisperger, Elliot Marklund, Matt Hallock, Johan Trolin, Svante Skeppström, Robert Olsen, Patrik Lilja, Erik Pettersson, Staffan Fernqvist, Lars Heimsten, Ludvig Hult, Anders Sigrell, The Incredible Hagen, Joen Jarl, Geoffrey Hastings, Love Göransson, Aurélio Ribeiro Santos, Alexi Vandevoorde, Magnus Hallén, Åke Lindroth, Per Ersborg, Paul Flynn, Jonatan Edlund, Andras Regoes, mikael ohlsson, Mattias Norlin, Niklas Mehner, Tobias Andersson, Claes Meijer
Show 3 July 20:53 Riksgränsen (RIKSGRÄNSEN) 0.2

About this page · Contact · Terms and conditions · Policy for cookies and data