Karta laddas ...

Nils Ackerholm

StartnummerW06
Förening
StadLjungsbro
Land Sverige
Resultati mål

Rapporter

Visa Tid Plats Km Händelse
Visa 11 juli 18:12 SMYGEHUK 2125,6 ⇥ Ankomst
Visa 11 juli 14:32 Eslöv 2054,2
Jag är trött på att vara blöt!
Visa 11 juli 07:46 Laholm 1938,8
Visa 11 juli 03:53 Hyltebruk (HYLTEBRUK) 1868,4
Visa 11 juli 01:18 Sjötofta 1816,2
Sätter igång igen
Visa 11 juli 01:18 Sjötofta 1816,2
Sätter igång igen
Visa 10 juli 16:58 Sjötofta 1816,2
Visa 10 juli 13:14 Ulricehamn 1763,8
Visa 10 juli 11:45 Åsarp 1731,0
Visa 10 juli 09:14 Skövde (SKÖVDE) 1678,7
Visa 10 juli 06:35 Norrkvarn (Lyrestad) 1620,6
Visa 9 juli 20:15 Norrkvarn (Lyrestad) 1620,6
Visa 9 juli 15:59 Karlskoga 1535,4
Visa 9 juli 13:10 Grythyttan 1482,3
Visa 9 juli 10:15 Fredriksberg (FREDRIKSBERG) 1420,2
Visa 8 juli 17:50 Vansbro 1355,3
Visa 8 juli 11:04 Älvdalen 1245,5
Visa 8 juli 07:32 Lillhärdal 1165,8
Visa 7 juli 17:45 Sveg (SVEG) 1135,8
Visa 7 juli 14:09 Vemdalsskalet 1067,5
Visa 7 juli 11:13 Åsarna 1028,2
Visa 6 juli 20:46 Östersund (ÖSTERSUND) 945,0
Nils Ackerholm, ankommit Östersund
Visa 6 juli 15:42 Strömsund 843,9
Visa 6 juli 11:48 Dorotea 772,6
Visa 6 juli 08:33 Vilhelmina (VILHELMINA) 718,5
Visa 5 juli 21:08 Vilhelmina (VILHELMINA) 718,4
Hann precis in i campingstugan innan himlen öppnade sig på nytt. Skönt när det är åt det hållet.
Visa 5 juli 16:36 Storuman 649,6
Visa 5 juli 12:27 Sorsele 578,9
Visa 5 juli 09:01 Arvidsjaur 497,7
Visa 5 juli 00:45 Arvidsjaur 493,4
Visa 4 juli 20:32 Kåbdalis 404,8
Visa 4 juli 14:28 Jokkmokk (JOKKMOKK) 345,8
Visa 4 juli 08:32 Gällivare 251,7
Visa 4 juli 01:51 Kiruna (KIRUNA) 136,0
Visa 3 juli 21:00 RIKSGRÄNSEN 0,0
med Grzegorz Mikolajewicz, Arkadiusz Reclaw, Michael Pelz, Cecilia Akselsson, Johannes Killisperger, Elliot Marklund, Matt Hallock, Johan Trolin, Svante Skeppström, Robert Olsen, Patrik Lilja, Erik Pettersson, Staffan Fernqvist, Lars Heimsten, Ludvig Hult, Anders Sigrell, The Incredible Hagen, Joen Jarl, Geoffrey Hastings, Love Göransson, Aurélio Ribeiro Santos, Alexi Vandevoorde, Magnus Hallén, Åke Lindroth, Per Ersborg, Paul Flynn, Jonatan Edlund, Andras Regoes, mikael ohlsson, Mattias Norlin, Niklas Mehner, Tobias Andersson, Claes Meijer
Visa 3 juli 20:53 Riksgränsen (RIKSGRÄNSEN) 0,2

Om sidan · Kontakt · Köpvillkor · Policy för kakor och personuppgifter