Start group | Start | First name | Last name | City | Club | Time | Place | Km | Event | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 jul 21:00 (W) | T82 | Grzegorz | Mikolajewicz | Poznan | 11 July 16:48 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | T83 | Arkadiusz | Reclaw | Warszawa | German Gypsies from Poland | 11 July 16:48 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W01 | Michael | Pelz | Feichten a.d. Alz | 11 July 23:57 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W03 | Lucas | Severinsson | Lund | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
03 jul 21:00 (W) | W04 | Alexander | Arrefelt | Stockholm | Fredrikshof | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | |
03 jul 21:00 (W) | W05 | Cecilia | Akselsson | Lund | Milslukaren | 12 July 14:15 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W06 | Nils | Ackerholm | Ljungsbro | 11 July 18:12 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W07 | Johannes | Killisperger | Copenhagen | 9 July 06:12 | Vansbro | 1355.4 | did not finish | did not finish | ||
03 jul 21:00 (W) | W08 | Elliot | Marklund | Stockholm | 10 July 18:19 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | |||
03 jul 21:00 (W) | W10 | Matt | Hallock | Brooklyn | Ängby CC | 10 July 16:40 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W11 | Johan | Trolin | Huskvarna | 12 July 00:04 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | |||
03 jul 21:00 (W) | W12 | Svante | Skeppström | Stockholm | Randonneur Stockholm | 9 July 20:48 | Älvdalen | 1245.0 | did not finish | ||
03 jul 21:00 (W) | W13 | Robert | Olsen | Annandale | Randonneurs USA | 12 July 12:56 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W14 | Patrik | Lilja | Kungälv | Team Kungälv | 10 July 18:04 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W15 | Erik | Pettersson | Tumba | Randonneur Stockholm | 11 July 17:30 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W16 | Staffan | Fernqvist | Malmö | KCM | 12 July 13:14 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W17 | Lars | Heimsten | Malmö | KCM | 12 July 13:14 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W18 | Ludvig | Hult | Göteborg | Ingen | 10 July 19:30 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W19 | Anders | Sigrell | Malmö | Milslukaren | 12 July 14:15 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W21 | The Incredible | Hagen | hamburg0 | Vegan Power | 9 July 06:12 | Vansbro | 1355.4 | did not finish | did not finish | |
03 jul 21:00 (W) | W22 | Joen | Jarl | Tenhult | 12 July 00:04 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | |||
03 jul 21:00 (W) | W24 | Geoffrey | Hastings | San Francisco | San Francisco Randonneurs | 11 July 17:30 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W25 | Love | Göransson | Lysekil | 11 July 22:47 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | |||
03 jul 21:00 (W) | W26 | Aurélio Ribeiro | Santos | São Bernardo do Campo | Randonneurs Mogi das Cruzes | 11 July 11:14 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W27 | Alexi | Vandevoorde | Paris | 11 July 11:02 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | |||
03 jul 21:00 (W) | W28 | Magnus | Hallén | Köpmanholmen | CK Örnen | 13 July 01:19 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | ⇥ Arrival | finished after time limit | |
03 jul 21:00 (W) | W29 | Åke | Lindroth | Söderhamn | Bollnäs CK | 6 July 17:56 | Östersund (ÖSTERSUND) | 945.0 | did not finish | ||
03 jul 21:00 (W) | W30 | Per | Ersborg | Leksand | 7 July 08:05 | Östersund (ÖSTERSUND) | 945.0 | did not finish | |||
03 jul 21:00 (W) | W32 | Paul | Flynn | Stockholm | Ängby CC | 10 July 23:24 | Smygehamn (SMYGEHUK) | 2124.0 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W33 | Sigurd | Tjelmeland | Søreidgrend | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
03 jul 21:00 (W) | W36 | Jonas | Nygard | Minneapolis | Minnesota Randonneurs | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | |
03 jul 21:00 (W) | W38 | Jonatan | Edlund | Vintrosa | typ.nu | 8 July 06:00 | Jävunda | 1287.9 | did not finish | did not finish | |
03 jul 21:00 (W) | W39 | Andras | Regoes | Bern | AUDAX Suisse | 10 July 09:28 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W41 | mikael | ohlsson | sundbyberg | n/a | 11 July 22:29 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W42 | Mattias | Norlin | Örnsköldsvik | CK Örnen | 13 July 01:19 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | ⇥ Arrival | finished after time limit | |
03 jul 21:00 (W) | W43 | Niklas | Mehner | Nacka Strand | 10 July 19:36 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
03 jul 21:00 (W) | W44 | Tobias | Andersson | Linköping | CK Hymer | 11 July 16:35 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 21:00 (W) | W45 | Claes | Meijer | Borensberg | Borensbergs IF Sportklubb | 5 July 15:00 | Arvidsjaur | 497.7 | did not finish | did not finish | |
04 jul 09:00 (T) | T01 | Per Eric | Rosén | Uppsala | 12 July 23:50 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | ⇥ Arrival | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T02 | Kaj | Markkanen | Älvsjö | 10 July 20:20 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T03 | Mats | Johannesson | Lomma | Milslukaren | 12 July 19:25 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T04 | Sebastian | Petersson | Gävle | Gävle CA | 11 July 20:00 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T05 | Iida | Rahikainen | Tampere | 10 July 23:11 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T06 | Olli | Ranta | Helsinki | Kamaki Klubi | 10 July 10:17 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T07 | Carl | Lindblad | Göteborg | 7 July 20:30 | VILHELMINA | 717.6 | did not finish | did not finish | ||
04 jul 09:00 (T) | T08 | Stefan | Burman Lundin | Stockholm | 12 July 08:19 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | |||
04 jul 09:00 (T) | T09 | Märta | Jakobsson | Göteborg | 7 July 20:30 | VILHELMINA | 717.6 | did not finish | did not finish | ||
04 jul 09:00 (T) | T55 | Jonathan | Currie | Copenhagen | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
04 jul 09:00 (T) | T56 | Jonas | Fajers | Nacka | Friends with Bikes | 10 July 12:31 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T57 | Stefan | Lindkvist | Tranemo | Team Lindkvist | 12 July 15:03 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T59 | Pedro | López-Lehto | Jyväskylä | 10 July 23:44 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | |||
04 jul 09:00 (T) | T60 | Sampsa | Paalanen | Oulu | 10 July 15:33 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | |||
04 jul 09:00 (T) | T61 | Sean | Martin | Los Angeles | CNCPT TEAM | 12 July 09:40 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T62 | Vernon | Smith | Monument CO | Rocky Mountain Cycling Club | 12 July 17:38 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T64 | Ebbe | Nordlander | Lund | Milslukaren | 12 July 05:33 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T65 | Arnfinn | Oksavik | Ulsteinvik | Ulstein Sykkel | 11 July 15:17 | Skövde (SKÖVDE) | 1681.4 | did not finish | ||
04 jul 09:00 (T) | T67 | Rob | Kenens | Geldrop | Audax Netherlands | 8 July 06:00 | ÖSTERSUND | 945.1 | did not finish | did not finish | |
04 jul 09:00 (T) | T68 | Wouter | Van der Hallen | Antwerp | 11 July 22:16 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T69 | Pär | Magni | Trondheim | 11 July 15:25 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | |||
04 jul 09:00 (T) | T70 | Leslie John | Mangin III | Boulder | Rocky Mountain Cycling Club | 12 July 17:38 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T71 | Petter | Frygnegård | Huddinge | Fredrikshof | 12 July 18:07 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T73 | Jens | Sjölin | Ekerö | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
04 jul 09:00 (T) | T75 | Frans | Wågstrand | Hässelby | Randonneur Stockholm | 11 July 11:02 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T76 | Peter | Fokkinga | Groningen | Randonneurs NL | 10 July 18:36 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T77 | Tor Wilhelm | Havåg | Eiksund | Ulstein og omegn sykkelklubb | 10 July 08:15 | Vansbro | 1355.4 | did not finish | did not finish | |
04 jul 09:00 (T) | T78 | Leif | Brenne | Arnatveit | Randonneurs Norway | 13 July 02:30 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T79 | Hsuan Chiu | Lu | Taichung | 11 July 10:29 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T84 | Morten | Himmel | Hamburg | Audax Club Schleswig-Holstein | 12 July 23:50 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T85 | Audrius | Chopas | Ljungbyhed | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
04 jul 09:00 (T) | T86 | Eskil | Jakobsson | Lund | 11 July 11:02 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | |||
04 jul 09:00 (T) | T87 | Peter | Bergström | Bromma | Randonneur Stockholm | 13 July 11:47 | RIKSGRÄNSEN | not started | did not start | ||
04 jul 09:00 (T) | T88 | Magnus | Robertsson | Kungsangen | Randonneur Stockholm | 12 July 03:05 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T89 | Asle | Trotland | Singsås | Støren CK | 13 July 15:17 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | |
04 jul 09:00 (T) | T90 | Niklas | Edvall | Stockholm | Randonneur Stockholm | 12 July 18:18 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
04 jul 09:00 (T) | T91 | Roine | Schölin | Laholm | 4 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
04 jul 09:00 (T) | T93 | Stefan | Wendt | Skövde | 11 July 17:50 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
04 jul 09:00 (T) | T94 | Pontus | Johansson | Skänninge | CK Hymer | 7 July 20:00 | Strömsund | 844.9 | did not finish | did not finish | |
05 jul 09:00 (F) | F01 | Felix | Unsöld | Stockholm | 11 July 14:40 | Jonstorp | 1959.6 | did not finish | |||
05 jul 09:00 (F) | F02 | Jörgen | Börjesson | Stockholm | Randonneur Stockholm | 12 July 18:35 | SMYGEHUK | 2125.6 | finished | ||
05 jul 09:00 (F) | F03 | Markus | Andersson | Norrköping | 5 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
05 jul 09:00 (F) | F29 | Carl Johan | Behre | Asperö | Hisingens CK | 12 July 04:55 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F30 | Ville | Wallenius | Mölndal | Mölndal Outdoor | 12 July 04:55 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F31 | Alexander | Douglas | Walchwil | Audax Suisse | 12 July 04:55 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F32 | Michael | Henriksson | Torsby | CK Distans | 13 July 01:19 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F34 | Mark | de Vos | Hekelingen | Randonneurs Nederland | 11 July 23:27 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
05 jul 09:00 (F) | F35 | Hannes | Fredriksson | Göteborg | 6 July 10:30 | Arvidsjaur | 497.7 | did not finish | did not finish | ||
05 jul 09:00 (F) | F36 | Jon | Olsson | Umeå | Cykelintresset | 11 July 10:00 | SKÖVDE | 1678.7 | did not finish | did not finish | |
05 jul 09:00 (F) | F37 | Mats | Ängehult | Stockholm | Randonneur Stockholm | 12 July 11:05 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
05 jul 09:00 (F) | F38 | Hans | Forhaug | Glasgow | Glasgow United CC | 5 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | |
05 jul 09:00 (F) | F39 | Matti | Koivuranta | Tupos | Randonneurs Finland | 10 July 12:12 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
05 jul 09:00 (F) | F41 | Jonas | Lundberg | Malmö | CK Ringen | 7 July 19:48 | Östersund (ÖSTERSUND) | 945.0 | did not finish | ||
05 jul 09:00 (F) | F42 | Claus Hviid | Christensen | Herning | Audax Randonneurs Danemark | 11 July 20:52 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F43 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | 10 July 11:31 | Karlskoga | 1533.7 | did not finish | did not finish | |
05 jul 09:00 (F) | F45 | Jonny | Torstensson | Norrköping | Fenix | 11 July 22:29 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F46 | Morgan | Einarsson | Torsby | CK Distans | 8 July 14:33 | Östersund (ÖSTERSUND) | 945.0 | did not finish | did not finish | |
05 jul 09:00 (F) | F47 | Sebastian | Mattsson | Sturefors | Team eSRT | 8 July 14:30 | Färgars | 1077.9 | did not finish | ||
05 jul 09:00 (F) | F48 | Magnus | Hansson | Tormestorp | Team eSRT | 12 July 18:27 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F49 | Olle | Olsson | Torsby | CK Distans | 13 July 01:19 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | ⇥ Arrival | finished | |
05 jul 09:00 (F) | F51 | Nils | Edvardsson Stenvold | TrollhÄttan | 3CT | 13 July 14:53 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
05 jul 09:00 (F) | F52 | Camilla | Edvardsson Stenvold | Trollhättan | 3CT | 13 July 14:18 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S01 | Simon | Hansson | Frösön | Östersunds CK | 11 July 08:00 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S02 | Rasmus | Lyshöi | Bromma | Randonneur Stockholm | 11 July 08:00 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S03 | Magnus | Eveman | Järfälla | Randonneur Stockholm | 11 July 23:39 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S04 | Ricard | Sörman | Hässelby | 10 July 21:45 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S05 | Carl | von Walter | Luleå | Luleå CK | 11 July 18:29 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S06 | Simon | Dekker Linnros | Lund | Lunds Extremsportsällskap | 11 July 16:03 | (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S07 | Patrik | Svensson | Uppsala | 7 July 01:25 | Arvidsjaur | 497.7 | did not finish | did not finish | ||
06 jul 09:00 (S) | S08 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | 11 July 18:29 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S09 | Lars Espen | Kristiansen | Dilling | Moss CK | 7 July 23:15 | Sorsele | 579.2 | did not finish | ||
06 jul 09:00 (S) | S10 | Tor | Hovland | Trondheim | Randonneurs Norvège | 12 July 11:48 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S11 | Christian | Persson | Gävle | 11 July 17:03 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S12 | Nils | Gustafsson | Lund | Lunedi | 12 July 02:53 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
06 jul 09:00 (S) | S13 | Nils | Calmsund | Staffanstorp | Milslukaren | 10 July 21:45 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
06 jul 09:00 (S) | S15 | Anton | Östman | Varberg | Rooster Club Varberg | 11 July 05:13 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
06 jul 09:00 (S) | S16 | Anders | Klavberg | Varberg | Rooster Club Varberg | 11 July 11:26 | SVEG | 1135.7 | did not finish | did not finish | |
06 jul 09:00 (S) | S17 | Hjalmar | Hultgren | Kalmar | Team kalmarsund | 6 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | |
06 jul 09:00 (S) | S18 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Jardar IL | 7 July 23:15 | Sorsele | 579.2 | did not finish | ||
06 jul 09:00 (S) | S19 | Sebastian | Norberg | Varberg | Terrible Tuesdays Triathlon | 7 July 21:00 | ÖSTERSUND | 945.1 | did not finish | did not finish | |
06 jul 09:00 (S) | S20 | Fredrik | Millertson | Arlöv | Örebrocyklisterna | 11 July 18:29 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S21 | Jakob | Botvidsson | Lund | CK Lunedi | 10 July 12:08 | Vansbro | 1355.4 | did not finish | did not finish | |
06 jul 09:00 (S) | S22 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO CC | 8 July 12:41 | Östersund (ÖSTERSUND) | 945.0 | did not finish | did not finish | |
06 jul 09:00 (S) | S24 | Benjamin | Hell | Söderköping | CK Distans | 12 July 15:24 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.0 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S25 | Anne | Soerensen | Stockholm | Le Echelon | 12 July 10:00 | SKÖVDE | 1678.7 | did not finish | did not finish | |
06 jul 09:00 (S) | S26 | Niclas | Fagerlund | Växjö | 6 July 19:21 | Gällivare | 252.6 | did not finish | |||
06 jul 09:00 (S) | S27 | Ron | Shevock | Copenhagen Dirt Collective | 7 July 12:52 | Sorele (Sorsele) | 578.8 | did not finish | |||
06 jul 09:00 (S) | S30 | Lauren | Bartsch | Canberra | Frösö IF | 12 July 00:35 | SMYGEHUK | 2125.6 | ⇥ Arrival | finished | |
06 jul 09:00 (S) | S32 | Falk | Döring | Hohenlinden | ARA Suedbayern | 12 July 07:02 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S33 | Mikael | Nornvik | Karlskoga | Örebrocyklisterna | 11 July 18:29 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2126.1 | finished | ||
06 jul 09:00 (S) | S34 | Staffan | Ek | Malmö | 6 July 09:00 | RIKSGRÄNSEN | 0.0 | not started | did not start | ||
06 jul 09:00 (S) | S36 | Larry | Oslund | Hilton Head Island | WUCA | 12 July 11:48 | Smygehuk (SMYGEHUK) | 2125.9 | finished |
Do not contact Hermione Souza About this page · Contact · Terms and conditions · Policy for cookies and data