Karta laddas ...

Jon Olsson

StartnummerF36
FöreningCykelintresset
StadUmeå
Land Sverige
Resultatbrutit

Rapporter

Visa Tid Plats Km Händelse
Visa 11 juli 10:00 SKÖVDE 1678,7 brutit
Visa 11 juli 10:00 SKÖVDE 1678,7 brutit
Visa 8 juli 19:12 Älvdalen 1245,0
Visa 8 juli 12:41 Sveg (SVEG) 1135,7
Visa 8 juli 08:39 Vemdalen 1076,7
Klövsjö eat my knees
Visa 8 juli 08:39 Vemdalen 1076,7
Klövsjö eat my knees
Visa 7 juli 16:28 Östersund (ÖSTERSUND) 945,0
Visa 7 juli 11:33 Strömsund 844,9
Visa 7 juli 09:12 Hoting 795,3
Visa 7 juli 08:08 Dorotea 772,7
Visa 7 juli 05:31 Vilhelmina (VILHELMINA) 718,0
Visa 7 juli 02:01 Storuman 649,3
Visa 6 juli 15:50 Sorsele 578,9
Visa 6 juli 10:51 Arvidsjaur 497,6
Visa 6 juli 08:22 Moskosel 456,7
Visa 6 juli 02:39 Kåbdalis 404,8
Visa 5 juli 23:31 Jokkmokk (JOKKMOKK) 345,8
Visa 5 juli 21:46 Porjus 300,8
Visa 5 juli 18:53 Gällivare 251,3
Visa 5 juli 13:54 Kiruna
Visa 5 juli 09:00 RIKSGRÄNSEN 0,0 Lämnat ↦
med Felix Unsöld, Jörgen Börjesson, Carl Johan Behre, Ville Wallenius, Alexander Douglas, Michael Henriksson, Mark de Vos, Hannes Fredriksson, Mats Ängehult, Matti Koivuranta, Jonas Lundberg, Claus Hviid Christensen, Martin Nilsson, Jonny Torstensson, Morgan Einarsson, Sebastian Mattsson, Magnus Hansson, Olle Olsson, Nils Edvardsson Stenvold, Camilla Edvardsson Stenvold

Om sidan · Kontakt · Köpvillkor · Policy för kakor och personuppgifter