Start number | T49 |
---|---|
Club | Vck |
City | Västerås |
Country | Sweden |
Results | finished |
Show | Time | Place | Km | Event |
---|---|---|---|---|
● Show | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival |
with Anton Lindberg, Hans-Udo Vieten | ||||
● Show | 7 July 14:36 | Kågeröd | 2015.8 | |
● Show | 7 July 13:26 | Klippan | 1994.8 | |
● Show | 7 July 13:26 | Klippan | 1994.8 | |
● Show | 7 July 12:42 | Sjunkamossa | 1974.3 | |
● Show | 7 July 10:31 | Laholm | 1933.7 | |
● Show | 7 July 10:00 | Froeled | 1919.6 | |
● Show | 7 July 10:00 | Froeled | 1919.6 | |
● Show | 7 July 09:23 | Simlångsdalen | 1903.0 | |
● Show | 6 July 22:25 | Knallhult | 1884.4 | |
● Show | 6 July 20:58 | Hyltebruk | 1864.2 | |
● Show | 6 July 16:50 | Ulricehamn | 1758.2 | |
● Show | 6 July 12:03 | Skövde | 1675.3 | |
● Show | 6 July 09:01 | Mörtestad | 1596.4 | |
● Show | 6 July 06:59 | Degerfors | 1552.1 | |
● Show | 5 July 19:42 | Karlskoga | 1535.5 | |
● Show | 5 July 16:39 | Hällefors | 1472.0 | |
● Show | 5 July 14:20 | Älgsjökullen | 1419.6 | |
● Show | 5 July 12:48 | Lindesnäs | 1393.0 | |
● Show | 5 July 10:51 | Vansbro | 1355.3 | |
● Show | 5 July 08:42 | Rangdbacken | 1293.4 | |
● Show | 4 July 20:15 | Älvdalen | 1244.3 | |
● Show | 4 July 15:27 | Sveg | 1135.2 | |
● Show | 4 July 12:39 | Vemdalsskalet | 1067.0 | |
● Show | 4 July 09:57 | Svenstavik | 1012.3 | |
● Show | 3 July 21:06 | Östersund Eriksberg (Östersund) | 942.7 | |
● Show | 3 July 21:06 | Östersund Eriksberg (Östersund) | 942.7 | |
● Show | 3 July 18:18 | Mo | 877.5 | |
● Show | 3 July 16:22 | Strömsund | 845.2 | |
● Show | 3 July 12:25 | Dorotea | 772.8 | |
● Show | 3 July 09:47 | Vilhelmina | 717.9 | |
● Show | 2 July 22:19 | Storuman | 649.5 | |
● Show | 2 July 17:37 | Slagnäs | 548.3 | |
● Show | 2 July 14:11 | Arvidsjaur | 497.6 | |
● Show | 2 July 11:52 | Burmanbron | 445.8 | |
● Show | 2 July 10:09 | Kåbdalis | 404.8 | |
● Show | 1 July 22:13 | Jokkmokk | 344.9 | |
● Show | 1 July 20:36 | Porjus | 289.0 | |
● Show | 1 July 19:50 | Gällivare kommun | 276.9 | |
● Show | 1 July 17:58 | Gällivare | 251.2 | |
● Show | 1 July 15:51 | Piilijärvi | 191.3 | |
● Show | 1 July 12:51 | Kiruna | 124.3 | |
● Show | 1 July 12:47 | Luossaspåret (Kiruna) | 128.9 | ⇥ Arrival |
with Gabriel Kanulf | ||||
● Show | 1 July 09:00 | Riksgränsen | 2.7 | Left ↦ |
with Magnus Skogsberg, Hans-Daniel Steiner, Johan Melinder, Thomas Egrelius, Timon Lapawczyk, Gert-Åke Rosqvist, Hans Georg Dehnert, Espen Skancke, Jonas Nygard, Bahadir Güngör, Gabriel Kanulf, Torbjörn Berg Lundin, Robert Englund, Anna Lindén, Jesper Andersson, Jack Taube, Nazar Netterström, Petra Kanvall, Simon Mattsson, Hans-Udo Vieten, Tommy Persson |
Do not contact Hermione Souza About this page · Policy for cookies and data