Map loading ...
Sverigetempot 2021
Overview Riders Förlopp Latest reports Report

Per Eric Rosén

Start numberF19
ClubRandonneur Stockholm
CityUppsala
Country Sweden
Resultsfinished

Reports

Show Time Place Km Event
Show 9 July 18:44 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 9 July 18:25 Brönnestad 2104.8
Show 9 July 18:05 Margaretemölla 2094.2
Show 9 July 17:29 Genarp 2078.8
Show 9 July 16:37 Södra Sandby 2063.6
Show 9 July 15:43 Trollenäs 2041.2
Show 9 July 13:19 Klippan 1995.5
Show 9 July 09:23 Laholm 1932.0
Show 8 July 23:14 Simlångsdalen 1902.9
Show 8 July 19:03 Burserud 1837.1
Show 8 July 16:04 Tranemo 1795.5
Show 8 July 14:09 Ulricehamn 1758.2
Show 8 July 11:58 Falköping 1711.6
Fin-fika i Falköping på systrarna Jonssons konditori
Show 8 July 10:27 Simsjövägen 1681.7
Show 7 July 22:52 Skövde 1677.5
Show 7 July 19:08 Gullspång 1596.4
Show 7 July 15:14 Karlskoga 1533.8
Show 7 July 12:32 Hällefors 1471.3
Show 7 July 09:31 Fredriksberg 1419.6
Hittade tältplats på udde i sjön. Finfika på bageriet nu.
Show 6 July 21:00 Vansbro 1354.6
Show 6 July 14:46 Älvdalen 1244.8
Vindjacka upphittad i nedförsbacken till Älvdalen. Kontakta arrangören för mitt nummer.
Show 6 July 11:37 Lillhärdal 1168.4
Show 6 July 00:21 Sveg 1135.1
Show 5 July 21:14 Vemdalsskalet 1067.0
Show 5 July 18:29 Åsarna 1028.1
Show 5 July 02:05 Östersund 944.4
Show 4 July 21:17 Strömsund 845.0
Show 4 July 17:57 Dorotea 772.4
Show 4 July 13:49 Vilhelmina 717.0
Show 4 July 10:00 Storuman 648.7
Show 4 July 07:57 Sandsele 606.9
Show 3 July 23:34 Sorsele 581.0
Show 3 July 18:19 Arvidsjaur 497.6
Show 3 July 16:02 Moskosel 456.7
Show 3 July 11:08 Kåbdalis 403.8
Show 3 July 09:37 Tårrajaur 368.0
Show 2 July 23:28 Jokkmokk 345.4
Show 2 July 21:50 Porjus 300.6
Show 2 July 19:21 Gällivare 250.2
Show 2 July 17:03 Skaulo 207.4
Show 2 July 13:15 Kiruna 128.4
Medvind och sol!
Show 2 July 09:00 Riksgränsen 0.0 Left ↦
with Tobias Andersson, Jesper Jonsson, Morgan Einarsson, Karin Kebbe Helin, Max Lindberg, Felix Unsöld, Martin Čermák, Mitchell Docker, Alexander Aderklint, Fredrik Holmqvist, Mattias Molin, Gerald Hildebrandt, Frank Sent, Klas Utbult, Janusz Grudzien, Sven Cederberg, Anders Blyckert, Björn Adler, Per Olof Sjögren, Carl Mölleborn, Johan Mölleborn, Johan Sundell, Kai Frieske, Hans Amby, Giorgio Bozza, Carl von Walter, Magnus Gustafsson, Damian Phillips

About this page · Policy for cookies and data