Map loading ...
Sverigetempot 2021
Overview Riders Förlopp Latest reports Report

Frank Sent

Start numberF13
ClubWittlaer Racers
CityDüsseldorf
Country Germany
Resultsfinished

Reports

Show Time Place Km Event
Show 7 July 18:51 Smygehuk 2115.2
Show 7 July 18:35 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 7 July 18:35 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 7 July 11:07 Laholm 1932.8
Show 7 July 07:49 Nittebo 1864.6
Show 6 July 21:14 By 1802.9
Show 6 July 18:51 Ulricehamn 1758.8
Show 6 July 16:55 Falköping 1713.1
Show 6 July 15:56 Pickagården 1694.7
Show 6 July 12:56 Berglunda 1648.8
Show 6 July 10:48 Södra Råda distrikt 1594.5
Show 6 July 08:16 Karlskoga 1533.8
Show 5 July 22:38 Stora Ullnäs 1492.3
Show 5 July 15:12 Vansbro 1354.6
Pizza
Show 5 July 10:36 Älvdalen 1244.8
Show 5 July 08:57 Vallen 1205.9
Show 4 July 22:43 Sveg 1135.1
Show 4 July 20:11 Åsen 1076.1
Pizza and Beer
Show 4 July 18:57 Klövsjö 1047.0
50% done (+4km extra) riding time 34:24
Show 4 July 17:21 Svensta 1015.3
Show 4 July 12:36 Östersund 944.4
Show 4 July 08:42 Grannäset 846.1
Show 3 July 23:12 Hoting 795.0
Show 3 July 21:55 Dorotea 772.9
Show 3 July 19:29 Vilhelmina 717.9
Show 3 July 19:29 Vilhelmina 717.9
Show 3 July 18:11 Vojmåns station 693.0
Show 3 July 14:16 Olsberget 618.9
Show 3 July 12:49 Olsberget 618.9
Show 3 July 09:51 Sorsele kommun 558.9
Show 3 July 08:32 Arvidsjaurs kommun 523.5
Show 3 July 00:28 Burmanbron 445.8
Show 2 July 20:26 Jokkmokk 345.8
Show 2 July 19:02 Porjus 300.6
Show 2 July 16:36 Gällivare 252.3
Show 2 July 09:00 Riksgränsen 0.0 Left ↦
with Tobias Andersson, Jesper Jonsson, Morgan Einarsson, Karin Kebbe Helin, Max Lindberg, Felix Unsöld, Martin Čermák, Mitchell Docker, Per Eric Rosén, Alexander Aderklint, Fredrik Holmqvist, Mattias Molin, Gerald Hildebrandt, Klas Utbult, Janusz Grudzien, Sven Cederberg, Anders Blyckert, Björn Adler, Per Olof Sjögren, Carl Mölleborn, Johan Mölleborn, Johan Sundell, Kai Frieske, Hans Amby, Giorgio Bozza, Carl von Walter, Magnus Gustafsson, Damian Phillips

About this page · Policy for cookies and data