Map loading ...
Sverigetempot 2021
Overview Riders Förlopp Latest reports Report

Fredrik Holmqvist

bild på Fredrik Holmqvist
Start numberF10
ClubDynamo Tanto
CityNacka
Country Sweden
Resultsfinished

Reports

Show Time Place Km Event
Show 9 July 20:32 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 9 July 20:32 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 9 July 20:32 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 9 July 20:32 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 9 July 18:38 Genarp 2078.5
Show 9 July 17:30 Väggarp 2053.6
Show 9 July 14:50 Klippan 1995.5
Show 9 July 12:47 Hålshult 1957.2
Show 9 July 10:52 Laholm 1933.7
Show 9 July 09:45 Norra Dalabygget 1914.8
Show 9 July 08:34 Västerdal 1884.1
Show 9 July 07:22 Hyltebruk 1863.2
Show 9 July 06:42 Broaryd 1847.2
Show 9 July 06:09 Burserud 1837.3
Show 9 July 00:03 Yttre Lida 1803.1
Show 8 July 23:33 Tranemo 1794.9
Show 8 July 23:05 Limmared 1789.2
Show 8 July 20:26 Ulricehamn 1758.2
Show 8 July 19:25 Vimmerstad 1742.6
Show 8 July 17:18 Falköping 1711.4
Show 8 July 15:39 Skövde 1676.4
Show 8 July 14:43 Västergården 1658.5
Show 8 July 11:41 Sand 1621.4
Show 8 July 11:40 Norrkvarn 1621.4
Show 8 July 10:26 Kullen 1597.3
Show 8 July 07:27 Degerfors 1552.5
Show 8 July 00:30 Karlskoga 1534.0
Show 7 July 19:39 Hällefors 1472.4
Show 7 July 15:49 Fredriksberg 1419.5
Show 7 July 10:18 Vansbro 1355.0
Show 7 July 06:36 Venjan 1294.4
Show 6 July 17:46 Älvdalen 1244.9
with Karin Kebbe Helin
Show 6 July 08:51 Lillhärdal 1164.6
Show 6 July 06:16 Sveg 1135.1
Show 5 July 14:13 Svenstavik 1013.7
Show 4 July 11:17 Vilhelmina 717.6
Show 4 July 06:28 Storuman 649.8
Show 3 July 18:20 Arvidsjaur 497.7
Show 3 July 15:18 Måskuossuvvane 455.3
Show 3 July 08:21 Jokkmokk 345.5
Show 3 July 00:14 Porjus 300.0
Show 2 July 14:34 Kiruna 132.1
Show 2 July 14:23 Kiruna kommun (Kiruna) 135.7 ⇥ Arrival
with Karin Kebbe Helin
Show 2 July 09:00 Riksgränsen 0.0 Left ↦
with Tobias Andersson, Jesper Jonsson, Morgan Einarsson, Karin Kebbe Helin, Max Lindberg, Felix Unsöld, Martin Čermák, Mitchell Docker, Per Eric Rosén, Alexander Aderklint, Mattias Molin, Gerald Hildebrandt, Frank Sent, Klas Utbult, Janusz Grudzien, Sven Cederberg, Anders Blyckert, Björn Adler, Per Olof Sjögren, Carl Mölleborn, Johan Mölleborn, Johan Sundell, Kai Frieske, Hans Amby, Giorgio Bozza, Carl von Walter, Magnus Gustafsson, Damian Phillips

About this page · Policy for cookies and data