Map loading ...
Sverigetempot 2021
Overview Riders Förlopp Latest reports Report

Gerald Hildebrandt

bild på Gerald Hildebrandt
Start numberF07
ClubFLUX RC
CityBerlin
Country Germany
Resultsfinished

Reports

Show Time Place Km Event
Show 7 July 13:02 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 7 July 13:02 Smygehuk 2115.1 ⇥ Arrival
Show 7 July 07:54 Klippan 1994.8
Show 7 July 04:11 Laholm 1931.8
Show 6 July 16:15 Ulricehamn 1758.2
Show 6 July 13:46 Rogestorp 1718.0
Show 6 July 11:13 Skövde 1676.3
Show 6 July 09:14 Åkersberg 1643.7
Show 6 July 02:10 Sjöändan 1549.3
Show 6 July 01:04 Lerängen (Karlskoga) 1529.9
Show 5 July 22:23 Hällefors 1472.0
Show 5 July 15:13 Vansbro 1354.6
Show 5 July 12:40 Rangdbacken 1292.5
Show 5 July 10:34 Älvdalen 1244.8
Show 5 July 07:55 Sunnanåvägen 1183.2
Show 4 July 22:51 Sveg 1135.2
Show 4 July 20:10 Åsen 1076.1
Show 4 July 18:58 Klövsjö 1047.0
Show 4 July 17:20 Svensta 1015.2
Show 4 July 12:37 Östersund 944.4
Show 4 July 08:38 Näsviken 846.1
Show 3 July 23:32 Hoting 795.1
Show 3 July 19:32 Vilhelmina 717.9
Show 3 July 18:12 Vojmåns station 693.0
Show 3 July 14:20 Storuman 650.0
Show 3 July 10:54 Sorsele 578.9
Show 3 July 06:44 Arvidsjaur 497.6
Show 3 July 00:40 Rastplats Ljusselforsen 445.8
Show 2 July 23:13 Kåbdalis 404.6
Show 2 July 20:31 Jokkmokk 345.8
Show 2 July 18:51 Porjus 300.6
Show 2 July 16:29 Gällivare 252.3
Show 2 July 14:30 Kiruna kommun 191.8
Show 2 July 09:00 Riksgränsen 0.0 Left ↦
with Tobias Andersson, Jesper Jonsson, Morgan Einarsson, Karin Kebbe Helin, Max Lindberg, Felix Unsöld, Martin Čermák, Mitchell Docker, Per Eric Rosén, Alexander Aderklint, Fredrik Holmqvist, Mattias Molin, Frank Sent, Klas Utbult, Janusz Grudzien, Sven Cederberg, Anders Blyckert, Björn Adler, Per Olof Sjögren, Carl Mölleborn, Johan Mölleborn, Johan Sundell, Kai Frieske, Hans Amby, Giorgio Bozza, Carl von Walter, Magnus Gustafsson, Damian Phillips

About this page · Policy for cookies and data