Start group | Start | First name | Last name | City | Club | Time | Place | Km | Event | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 jul 09:00 | T10 | Milan | Galik | Heby | 8 July 22:27 | Smygehuk | 2115.2 | finished | |||
01 jul 09:00 | T11 | Daniel | Lim | Sundbyberg | Randonnuer Stockholm | 8 July 18:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T12 | Martin | Henrysson | Karlstad | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T13 | Kristian | Soltesz | Lund | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T14 | Eyvind | Bergström | Bagarmossen | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T15 | Lisa | Finné | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T16 | Fredrik | Lundgren | Mjölby | 8 July 22:27 | Smygehuk | 2115.2 | finished | |||
01 jul 09:00 | T17 | Christopher | Forslund | Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T18 | Peter | Gran | Stockholm | 9 July 01:28 | Smygehuk | 2115.1 | finished | |||
01 jul 09:00 | T19 | Albert | Kircher | Linköping | Mera Lera MTB | 8 July 18:09 | Smygehuk | 2115.0 | finished | ||
01 jul 09:00 | T20 | Katja | Kircher | Linköping | Mera Lera Mtb | 8 July 16:31 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T21 | Amy | Lippe | Brooklyn, NY | --- | 7 July 20:07 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T22 | Tomas | Norlander | Höör | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T23 | Anton | Lindberg | Brooklyn, NY | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T24 | Peder | Ohlis | Stockholm | Randonneur Stockholm | 4 July 14:25 | Östersund | 943.5 | did not finish | did not finish | |
01 jul 09:00 | T25 | Jonas | Nilsson | Vendelsö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T26 | Karl | Landin | Malmö | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T28 | Adam | Krabbe | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T29 | Chi-Wei | Hsieh | Stockholm | Randonnuers Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T3 | Johan | Fogelberg | Hägersten | - | 9 July 11:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T30 | Espen | Skancke | Mölndal | G.O.A.T | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T31 | Petra | Kanvall | Asperö | HCK | 9 July 20:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T33 | Gert-Åke | Rosqvist | Beddingestrand | Milslukaren | 8 July 14:11 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T34 | Johan | Melinder | Stockholm | 9 July 01:28 | Smygehuk | 2115.1 | finished | |||
01 jul 09:00 | T36 | Jonas | Nygard | Minneapolis | Minnesota Randonneurs | 9 July 20:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T37 | Torbjörn | Berg Lundin | Göteborg | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T38 | Simon | Mattsson | Trollhättan | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T39 | Robert | Englund | Stockholm | 1 July 12:47 | Kiruna | 129.1 | ⇥ Arrival | did not finish | ||
01 jul 09:00 | T4 | Sölve | Johansson | Bankeryd | La Lepre Stanca | 9 July 08:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T40 | Anna | Lindén | STOCKHOLM | 7 July 18:11 | Smygehuk | 2115.2 | finished | |||
01 jul 09:00 | T41 | Hans-Daniel | Steiner | Sjöbo | CK Lunedi | 9 July 10:18 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T42 | Jack | Taube | Stockholm | 7 July 19:00 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T43 | Thomas | Egrelius | Älvsjö | Team Diabetes Riders | 9 July 01:28 | Smygehuk | 2115.1 | finished | ||
01 jul 09:00 | T44 | Tommy | Persson | Helsingborg | CK Fix | 7 July 20:04 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T45 | Bahadir | Güngör | Göteborg | 8 July 21:50 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T46 | Gabriel | Kanulf | Stockholm | 9 July 01:28 | Smygehuk | 2115.1 | finished | |||
01 jul 09:00 | T47 | Nazar | Netterström | stockholm | 7 July 12:40 | Smygehuk | 2115.1 | finished | |||
01 jul 09:00 | T49 | Martin | Karlsson | Västerås | Vck | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T5 | Stefan | Ericsson | Linköping | Frihetskraft.se | 8 July 19:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T50 | Hans-Udo | Vieten | Berlin | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | ||
01 jul 09:00 | T51 | Timon | Lapawczyk | Göteborg | 7 July 09:49 | Smygehuk | 2115.2 | finished | |||
01 jul 09:00 | T52 | Magnus | Skogsberg | Ekerö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T53 | Jesper | Andersson | Bromma | Stenhåvers ck | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T54 | Hans Georg | Dehnert | Limburg | ARA Niederrhein | 9 July 19:52 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T6 | Jan Erik | Jensen | fredriksdal | 1 July 19:11 | Gällivare | 252.6 | did not finish | did not finish | ||
01 jul 09:00 | T7 | Anders | Ryman | Årsta | My Inverted Stomach | 9 July 20:58 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T8 | Martin | Bonta | Tranås | Tranås CK | 7 July 12:01 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | T9 | William (Billy) | White | Hägersten | Örnsberg runners | 9 July 20:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
01 jul 09:00 | Jonas | Majerski | Seminole | did not start | |||||||
01 jul 09:00 | Jens | Wyke | Stockholm | Randonneur Stockholm | did not start | ||||||
01 jul 09:00 | Prashanth | Dwarakanath | Linkoping | CK Hymer | did not start | ||||||
01 jul 09:00 | Gerd | Hantsche | Jena | USV Jena | did not start | ||||||
01 jul 09:00 | Niklas | Karlsson | Olofstorp | ||||||||
01 jul 09:00 | John | Nilsson | Östersund | did not start | |||||||
01 jul 09:00 | Jorunn | De Bruyn | Kapellen | ||||||||
01 jul 09:00 | Eskil | Jakobsson | Lund | Ingen | |||||||
01 jul 09:00 | Michael | Henriksen | Åled | did not start | |||||||
01 jul 09:00 | Ludvig | Fischerström | Visby | did not start | |||||||
01 jul 12:00 | T32 | Jesper | Thunstedt | UMEÅ | Team Vegan | 4 July 18:41 | Vilhelmina | 717.9 | did not finish | did not finish | |
01 jul 12:00 | T48 | Géraldine | Ventoruzzo | Versailles | 10 July 18:53 | Smygehuk | 2115.2 | finished after time limit | |||
02 jul 09:00 | F03 | Martin | Čermák | Prague | REPETE CYCLES | 8 July 19:58 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F04 | Anders | Blyckert | Västerås | CK Distans | 8 July 19:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F05 | Morgan | Einarsson | Torsby | Sk Bore Torsby Cykel | 8 July 19:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F06 | Tobias | Andersson | Linköping | CK Hymer | 5 July 15:30 | Östersund | 943.5 | did not finish | did not finish | |
02 jul 09:00 | F07 | Gerald | Hildebrandt | Berlin | FLUX RC | 7 July 13:02 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F08 | Giorgio | Bozza | Concordia Sagittaria | Cicloturistica Portogruarese | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F09 | Björn | Adler | Göteborg | Partille CK | 8 July 19:55 | Smygehuk | 2115.0 | finished | ||
02 jul 09:00 | F10 | Fredrik | Holmqvist | Nacka | Dynamo Tanto | 9 July 20:32 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F11 | Karin | Kebbe Helin | STOCKHOLM | Dynamo Tanto | 8 July 13:01 | Töreboda | 1631.0 | |||
02 jul 09:00 | F12 | Max | Lindberg | Stockholm | Stockholm Randonneur | 7 July 15:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F13 | Frank | Sent | Düsseldorf | Wittlaer Racers | 7 July 18:51 | Smygehuk | 2115.2 | finished | ||
02 jul 09:00 | F14 | Mitchell | Docker | Andorra La Vella | Andona Clum | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F15 | Magnus | Gustafsson | Gustavsberg | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
02 jul 09:00 | F16 | Damian | Phillips | Nacka | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
02 jul 09:00 | F17 | Hans | Amby | Lerum | Sävedalens CK | 9 July 08:48 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F18 | Mattias | Molin | Malmö | Milslukaren | 8 July 13:08 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F19 | Per Eric | Rosén | Uppsala | Randonneur Stockholm | 9 July 18:44 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F20 | Johan | Mölleborn | Ekerö | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F21 | Carl | Mölleborn | Bålsta | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F22 | Sven | Cederberg | Uppsala | Randonneur Stockholm | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F23 | Carl | von Walter | Luleå | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
02 jul 09:00 | F24 | Felix | Unsöld | Stockholm | 8 July 19:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
02 jul 09:00 | F25 | Janusz | Grudzien | Össjö | 5 July 07:00 | Hoting | 795.6 | did not finish | did not finish | ||
02 jul 09:00 | F26 | Klas | Utbult | Öckerö | Lygnens venner | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F27 | Kai | Frieske | Ödeshög | Spalter Boet | 8 July 23:59 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | F28 | Per Olof | Sjögren | Göteborg | HCK | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | T01 | Jesper | Jonsson | Bandhagen | CSV | 9 July 17:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | T02 | Alexander | Aderklint | Stockholm | Baroudeur Fietsclub | 9 July 17:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | T27 | Patch | Hofweber | Göteborg | Scando Rando | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | T35 | Johan | Sundell | UPPLANDS VÄSBY | SMACK | 8 July 22:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
02 jul 09:00 | Martin | Kraemer | Eckernfoerde | RG Eckernfoerde | did not start | ||||||
02 jul 09:00 | Andre | Raabe | Dresden | did not start | |||||||
02 jul 09:00 | Christofer | Barrett | Stockholm | CK Valhall | did not start | ||||||
02 jul 09:00 | Roland | Kämpf | Bordesholm | ||||||||
02 jul 09:00 | Lian | von Leeuwen | CSV | did not start | |||||||
02 jul 09:00 | Magnus | Eveman | Järfälla | Randonneur Stockholm | did not start | ||||||
03 jul 09:00 | L01 | Magnus | Källström | Hägersten | 8 July 03:08 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | ||
03 jul 09:00 | L02 | Christian | Persson | Gävle | Gävle CA | 8 July 03:08 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L03 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO Cycling Club | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L04 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | 9 July 01:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L05 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L06 | Peter | Lundgren | Linköping | Mera Lera MTB | 8 July 08:43 | Smygehuk | 2115.2 | finished | ||
03 jul 09:00 | L07 | Mattias | Södereng | Sala | IFK Sala | 10 July 18:50 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L08 | Michael | Johansson | Linköping | CK Hymer | 8 July 21:32 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L09 | Marcus | Silwer | Djursholm | SUMO Cycling Club | 6 July 08:39 | Sveg | 1134.7 | did not finish | did not finish | |
03 jul 09:00 | L10 | Tobias | Gustafsson | Limmared | Randonneur Stockholm | 9 July 01:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L11 | Rasmus | Enlund | Västerås | CK Distans | 8 July 02:57 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L12 | Rasmus | Juvik | København NV | Audax Danmark / ABC cykling | 9 July 20:58 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L13 | Jonas | Nordin | Skövde | CK Distans | 8 July 07:14 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L14 | Martin | Rosén-Lidholm | Bunkeflostrand | Cykelklubben Milslukaren | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L15 | Jonathan | Sigemo | Vallentuna | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | ||
03 jul 09:00 | L16 | Lars Espen | Kristiansen | Larkollen | Brothers in Arms | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L17 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Brothers in arms | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L18 | Fredrik | Millertson | Staffanstorp | Örebrocyklisterna | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L20 | Günter | Andréasson | Falkenberg | Rooster Club Varberg | 8 July 15:54 | Smygehuk | 2115.2 | finished | ||
03 jul 09:00 | L21 | Tore | Fosse | Varberg | CCC | 8 July 09:17 | Karlskoga | 1533.8 | did not finish | did not finish | |
03 jul 09:00 | L22 | Anna | Friborg | Varberg | Rooster Club Varberg | 9 July 14:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L23 | Dag | Forsén | Norrköping | Kolmården MTB | 9 July 22:57 | Östersund | 944.4 | did not finish | did not finish | |
03 jul 09:00 | L25 | Erik | Lönn | Österskär | Randonneur Stockholm | 9 July 01:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | finished | |
03 jul 09:00 | L40 | Peter | Tonér | Köping | CK Distans | 4 July 05:15 | Gällivare | 251.9 | did not finish | did not finish | |
03 jul 09:00 | Adrian | Nilsson | Huddinge | Randonneur Stockholm | did not start | ||||||
03 jul 09:00 | Holger | Röthig | Essen | RSC Essen-Kettwig | did not start | ||||||
03 jul 09:00 | Rickard | Perman | Årsta | did not start | |||||||
03 jul 09:00 | Jonas | Wikman | Huddinge | did not start | |||||||
03 jul 09:00 | Hartmut | Hoburg | Warberg | ARA Ostfalen | did not start | ||||||
03 jul 09:00 | Staffan | Bergvall | Solna | Stockholm CK |
Do not contact Hermione Souza About this page · Policy for cookies and data