Distance | 2115.1 km |
---|---|
Stamping |
Startgrupp 2021-07-01 09:00
Sunday 12:58–Saturday 03:00
Startgrupp 2021-07-01 12:00
Sunday 15:58–Saturday 06:00
Startgrupp 2021-07-02 09:00
Monday 12:58–Sunday 03:00
Startgrupp 2021-07-03 09:00
Tuesday 12:58–Monday 03:00
|
Day | Opens | Closes |
---|---|---|
tuesday | 6 a.m. | 24:00 |
wednesday–friday | 00:00 | 24:00 |
saturday | 6 a.m. | 24:00 |
Show | Start group | Start | First name | Last name | City | Club | Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● Show | 01 jul 09:00 | T10 | Milan | Galik | Heby | 8 July 22:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Fredrik Lundgren, Johan Sundell | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T11 | Daniel | Lim | Sundbyberg | Randonnuer Stockholm | 8 July 18:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T12 | Martin | Henrysson | Karlstad | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T13 | Kristian | Soltesz | Lund | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Tomas Norlander | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T14 | Eyvind | Bergström | Bagarmossen | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Chi-Wei Hsieh, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T15 | Lisa | Finné | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Chi-Wei Hsieh, Eyvind Bergström, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T16 | Fredrik | Lundgren | Mjölby | 8 July 22:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Milan Galik, Johan Sundell | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T17 | Christopher | Forslund | Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Martin Henrysson, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T18 | Peter | Gran | Stockholm | 9 July 00:42 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T19 | Albert | Kircher | Linköping | Mera Lera MTB | 8 July 16:31 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Katja Kircher | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T20 | Katja | Kircher | Linköping | Mera Lera Mtb | 8 July 16:31 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Albert Kircher | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T21 | Amy | Lippe | Brooklyn, NY | --- | 7 July 20:07 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T22 | Tomas | Norlander | Höör | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Kristian Soltesz | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T23 | Anton | Lindberg | Brooklyn, NY | 7 July 18:35 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T25 | Jonas | Nilsson | Vendelsö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T26 | Karl | Landin | Malmö | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Patch Hofweber, Adam Krabbe | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T28 | Adam | Krabbe | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Patch Hofweber, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T29 | Chi-Wei | Hsieh | Stockholm | Randonnuers Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Eyvind Bergström, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T3 | Johan | Fogelberg | Hägersten | - | 9 July 11:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T30 | Espen | Skancke | Mölndal | G.O.A.T | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T31 | Petra | Kanvall | Asperö | HCK | 9 July 20:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Jonas Nygard, William (Billy) White | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T33 | Gert-Åke | Rosqvist | Beddingestrand | Milslukaren | 8 July 14:11 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T34 | Johan | Melinder | Stockholm | 9 July 00:42 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T36 | Jonas | Nygard | Minneapolis | Minnesota Randonneurs | 9 July 20:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with William (Billy) White, Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T37 | Torbjörn | Berg Lundin | Göteborg | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Simon Mattsson | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T38 | Simon | Mattsson | Trollhättan | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Torbjörn Berg Lundin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T4 | Sölve | Johansson | Bankeryd | La Lepre Stanca | 9 July 08:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T40 | Anna | Lindén | STOCKHOLM | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Chi-Wei Hsieh, Eyvind Bergström, Lisa Finné | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T41 | Hans-Daniel | Steiner | Sjöbo | CK Lunedi | 9 July 10:18 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T42 | Jack | Taube | Stockholm | 7 July 19:00 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T43 | Thomas | Egrelius | Älvsjö | Team Diabetes Riders | 9 July 00:42 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Johan Melinder, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T44 | Tommy | Persson | Helsingborg | CK Fix | 7 July 20:04 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T45 | Bahadir | Güngör | Göteborg | 8 July 21:50 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T46 | Gabriel | Kanulf | Stockholm | 9 July 00:42 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T47 | Nazar | Netterström | stockholm | 7 July 11:59 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T49 | Martin | Karlsson | Västerås | Vck | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
with Anton Lindberg, Hans-Udo Vieten | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T5 | Stefan | Ericsson | Linköping | Frihetskraft.se | 8 July 19:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Felix Unsöld | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T50 | Hans-Udo | Vieten | Berlin | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
with Anton Lindberg, Martin Karlsson | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T51 | Timon | Lapawczyk | Göteborg | 7 July 09:38 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T52 | Magnus | Skogsberg | Ekerö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T53 | Jesper | Andersson | Bromma | Stenhåvers ck | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T54 | Hans Georg | Dehnert | Limburg | ARA Niederrhein | 9 July 19:52 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T7 | Anders | Ryman | Årsta | My Inverted Stomach | 9 July 20:58 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Rasmus Juvik | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T8 | Martin | Bonta | Tranås | Tranås CK | 7 July 12:01 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T9 | William (Billy) | White | Hägersten | Örnsberg runners | 9 July 20:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Jonas Nygard, Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 12:00 | T48 | Géraldine | Ventoruzzo | Versailles | 10 July 18:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F03 | Martin | Čermák | Prague | REPETE CYCLES | 8 July 19:58 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F04 | Anders | Blyckert | Västerås | CK Distans | 8 July 19:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Morgan Einarsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F05 | Morgan | Einarsson | Torsby | Sk Bore Torsby Cykel | 8 July 19:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Anders Blyckert | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F07 | Gerald | Hildebrandt | Berlin | FLUX RC | 7 July 13:02 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F08 | Giorgio | Bozza | Concordia Sagittaria | Cicloturistica Portogruarese | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Klas Utbult, Björn Adler, Per Olof Sjögren | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F09 | Björn | Adler | Göteborg | Partille CK | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Klas Utbult, Per Olof Sjögren, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F10 | Fredrik | Holmqvist | Nacka | Dynamo Tanto | 9 July 20:32 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F12 | Max | Lindberg | Stockholm | Stockholm Randonneur | 7 July 15:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F13 | Frank | Sent | Düsseldorf | Wittlaer Racers | 7 July 18:35 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F14 | Mitchell | Docker | Andorra La Vella | Andona Clum | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Magnus Gustafsson, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F15 | Magnus | Gustafsson | Gustavsberg | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Mitchell Docker, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F16 | Damian | Phillips | Nacka | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Mitchell Docker, Magnus Gustafsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F17 | Hans | Amby | Lerum | Sävedalens CK | 9 July 08:48 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F18 | Mattias | Molin | Malmö | Milslukaren | 8 July 13:08 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F19 | Per Eric | Rosén | Uppsala | Randonneur Stockholm | 9 July 18:44 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F20 | Johan | Mölleborn | Ekerö | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Carl Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F21 | Carl | Mölleborn | Bålsta | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Johan Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F22 | Sven | Cederberg | Uppsala | Randonneur Stockholm | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Jonathan Sigemo, Carl Mölleborn, Johan Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F23 | Carl | von Walter | Luleå | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Günter Andréasson, Holger Seidel, Fredrik Millertson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F24 | Felix | Unsöld | Stockholm | 8 July 19:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Stefan Ericsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F26 | Klas | Utbult | Öckerö | Lygnens venner | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Björn Adler, Per Olof Sjögren, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F27 | Kai | Frieske | Ödeshög | Spalter Boet | 8 July 23:59 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F28 | Per Olof | Sjögren | Göteborg | HCK | 8 July 19:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Klas Utbult, Björn Adler, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T01 | Jesper | Jonsson | Bandhagen | CSV | 9 July 17:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Alexander Aderklint | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T02 | Alexander | Aderklint | Stockholm | Baroudeur Fietsclub | 9 July 17:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Jesper Jonsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T27 | Patch | Hofweber | Göteborg | Scando Rando | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T35 | Johan | Sundell | UPPLANDS VÄSBY | SMACK | 8 July 22:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Milan Galik, Fredrik Lundgren | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L01 | Magnus | Källström | Hägersten | 8 July 03:08 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
with Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L02 | Christian | Persson | Gävle | Gävle CA | 8 July 03:08 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
with Magnus Källström | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L03 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO Cycling Club | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
with Per Andersson, Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L04 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | 9 July 01:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Tobias Gustafsson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L05 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
with Roger Lundblad, Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L06 | Peter | Lundgren | Linköping | Mera Lera MTB | 8 July 08:41 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L07 | Mattias | Södereng | Sala | IFK Sala | 10 July 18:50 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L08 | Michael | Johansson | Linköping | CK Hymer | 8 July 21:32 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L10 | Tobias | Gustafsson | Limmared | Randonneur Stockholm | 9 July 01:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Martin Nilsson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L11 | Rasmus | Enlund | Västerås | CK Distans | 8 July 02:57 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L12 | Rasmus | Juvik | København NV | Audax Danmark / ABC cykling | 9 July 20:58 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Anders Ryman | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L13 | Jonas | Nordin | Skövde | CK Distans | 8 July 07:14 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L14 | Martin | Rosén-Lidholm | Bunkeflostrand | Cykelklubben Milslukaren | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
with Roger Lundblad, Per Andersson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L15 | Jonathan | Sigemo | Vallentuna | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Sven Cederberg, Carl Mölleborn, Johan Mölleborn | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L16 | Lars Espen | Kristiansen | Larkollen | Brothers in Arms | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Ole Asbjørn Solberg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L17 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Brothers in arms | 8 July 01:20 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Lars Espen Kristiansen | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L18 | Fredrik | Millertson | Staffanstorp | Örebrocyklisterna | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Holger Seidel, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L19 | Holger | Seidel | Braunschweig | ARA Ostfalen | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Fredrik Millertson, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L20 | Günter | Andréasson | Falkenberg | Rooster Club Varberg | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Holger Seidel, Fredrik Millertson, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L22 | Anna | Friborg | Varberg | Rooster Club Varberg | 9 July 14:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L25 | Erik | Lönn | Österskär | Randonneur Stockholm | 9 July 01:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival |
Do not contact Hermione Souza About this page · Policy for cookies and data