Distance | 944.4 km |
---|---|
Stamping |
Startgrupp 2021-07-01 09:00
Friday 16:06–Sunday 15:42
Startgrupp 2021-07-01 12:00
Friday 19:06–Sunday 18:42
Startgrupp 2021-07-02 09:00
Saturday 16:06–Monday 15:42
Startgrupp 2021-07-03 09:00
Sunday 16:06–Tuesday 15:42
|
Day | Opens | Closes |
---|---|---|
sunday | 2 p.m. | 24:00 |
monday | 00:00 | 24:00 |
tuesday | 00:00 | 11 a.m. |
Show | Start group | Start | First name | Last name | City | Club | Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● Show | 01 jul 09:00 | T10 | Milan | Galik | Heby | 4 July 21:35 | Östersund | 944.4 | |||
with Bahadir Güngör, Fredrik Lundgren | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T11 | Daniel | Lim | Sundbyberg | Randonnuer Stockholm | 4 July 07:20 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T12 | Martin | Henrysson | Karlstad | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T13 | Kristian | Soltesz | Lund | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Tomas Norlander | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T14 | Eyvind | Bergström | Bagarmossen | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Chi-Wei Hsieh, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T15 | Lisa | Finné | Stockholm | Randonneur Stockholm | 4 July 12:44 | Harströms | 1041.1 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T16 | Fredrik | Lundgren | Mjölby | 4 July 21:35 | Östersund | 944.4 | |||
with Milan Galik, Bahadir Güngör | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T17 | Christopher | Forslund | Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Martin Henrysson, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T18 | Peter | Gran | Stockholm | 4 July 18:45 | Östersund | 944.4 | |||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T19 | Albert | Kircher | Linköping | Mera Lera MTB | 7 July 11:03 | Ulricehamn | 1649.9 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T20 | Katja | Kircher | Linköping | Mera Lera Mtb | 6 July 06:35 | Fredriksberg | 1419.2 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T21 | Amy | Lippe | Brooklyn, NY | --- | 3 July 21:29 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 944.7 | ||
with Tomas Norlander | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T22 | Tomas | Norlander | Höör | 3 July 21:29 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 944.7 | |||
with Amy Lippe | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T23 | Anton | Lindberg | Brooklyn, NY | 7 July 18:35 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T24 | Peder | Ohlis | Stockholm | Randonneur Stockholm | 4 July 14:25 | Östersund | 943.5 | did not finish | |
● Show | 01 jul 09:00 | T25 | Jonas | Nilsson | Vendelsö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T26 | Karl | Landin | Malmö | 4 July 16:29 | Blombergstorpet | 1146.3 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T28 | Adam | Krabbe | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Patch Hofweber, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T29 | Chi-Wei | Hsieh | Stockholm | Randonnuers Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Eyvind Bergström, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T3 | Johan | Fogelberg | Hägersten | - | 9 July 11:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T30 | Espen | Skancke | Mölndal | G.O.A.T | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T31 | Petra | Kanvall | Asperö | HCK | 5 July 00:55 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
with William (Billy) White, Johan Sundell | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T33 | Gert-Åke | Rosqvist | Beddingestrand | Milslukaren | 4 July 10:58 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 944.9 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T34 | Johan | Melinder | Stockholm | 4 July 18:45 | Östersund | 944.4 | |||
with Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T36 | Jonas | Nygard | Minneapolis | Minnesota Randonneurs | 7 July 23:35 | Skövde | 1677.5 | ||
with Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T37 | Torbjörn | Berg Lundin | Göteborg | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Simon Mattsson | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T38 | Simon | Mattsson | Trollhättan | CK Distans | 3 July 14:00 | Östersund | 943.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T4 | Sölve | Johansson | Bankeryd | La Lepre Stanca | 4 July 08:35 | Östersund | 946.0 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T40 | Anna | Lindén | STOCKHOLM | 3 July 20:20 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 945.0 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T41 | Hans-Daniel | Steiner | Sjöbo | CK Lunedi | 6 July 09:44 | Kåtilla | 1244.8 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T42 | Jack | Taube | Stockholm | 7 July 19:00 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T43 | Thomas | Egrelius | Älvsjö | Team Diabetes Riders | 4 July 18:45 | Östersund | 944.4 | ||
with Johan Melinder, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T44 | Tommy | Persson | Helsingborg | CK Fix | 7 July 20:04 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T45 | Bahadir | Güngör | Göteborg | 4 July 21:35 | Östersund | 944.4 | |||
with Milan Galik, Fredrik Lundgren | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T46 | Gabriel | Kanulf | Stockholm | 4 July 18:45 | Östersund | 944.4 | |||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T47 | Nazar | Netterström | stockholm | 3 July 19:50 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 944.9 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T49 | Martin | Karlsson | Västerås | Vck | 3 July 21:06 | Östersund Eriksberg (Östersund) | 942.7 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T5 | Stefan | Ericsson | Linköping | Frihetskraft.se | 4 July 11:47 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T50 | Hans-Udo | Vieten | Berlin | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
with Anton Lindberg, Martin Karlsson | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T51 | Timon | Lapawczyk | Göteborg | 3 July 20:32 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 945.5 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T52 | Magnus | Skogsberg | Ekerö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T53 | Jesper | Andersson | Bromma | Stenhåvers ck | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T54 | Hans Georg | Dehnert | Limburg | ARA Niederrhein | 9 July 19:52 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T7 | Anders | Ryman | Årsta | My Inverted Stomach | 5 July 02:16 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T8 | Martin | Bonta | Tranås | Tranås CK | 5 July 00:01 | Vansbro | 1355.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T9 | William (Billy) | White | Hägersten | Örnsberg runners | 5 July 00:55 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
with Johan Sundell, Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 12:00 | T48 | Géraldine | Ventoruzzo | Versailles | 5 July 15:15 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F03 | Martin | Čermák | Prague | REPETE CYCLES | 5 July 14:05 | Svensta | 1013.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F04 | Anders | Blyckert | Västerås | CK Distans | 4 July 22:55 | Östersund | 944.4 | ||
with Morgan Einarsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F05 | Morgan | Einarsson | Torsby | Sk Bore Torsby Cykel | 4 July 22:55 | Östersund | 944.4 | ||
with Anders Blyckert | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F06 | Tobias | Andersson | Linköping | CK Hymer | 5 July 15:30 | Östersund | 943.5 | did not finish | |
● Show | 02 jul 09:00 | F07 | Gerald | Hildebrandt | Berlin | FLUX RC | 4 July 12:37 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F08 | Giorgio | Bozza | Concordia Sagittaria | Cicloturistica Portogruarese | 6 July 07:34 | Älvdalen | 1246.0 | ||
with Klas Utbult, Per Olof Sjögren | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F09 | Björn | Adler | Göteborg | Partille CK | 6 July 07:21 | Älvdalen | 1246.0 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F10 | Fredrik | Holmqvist | Nacka | Dynamo Tanto | 5 July 14:13 | Svenstavik | 1013.7 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F11 | Karin | Kebbe Helin | STOCKHOLM | Dynamo Tanto | 5 July 03:52 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F12 | Max | Lindberg | Stockholm | Stockholm Randonneur | 4 July 14:09 | Östersund Hornsberg (Östersund) | 944.5 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F13 | Frank | Sent | Düsseldorf | Wittlaer Racers | 4 July 12:36 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F14 | Mitchell | Docker | Andorra La Vella | Andona Clum | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Magnus Gustafsson, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F15 | Magnus | Gustafsson | Gustavsberg | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Mitchell Docker, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F16 | Damian | Phillips | Nacka | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Mitchell Docker, Magnus Gustafsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F17 | Hans | Amby | Lerum | Sävedalens CK | 5 July 11:36 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F18 | Mattias | Molin | Malmö | Milslukaren | 4 July 19:33 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F19 | Per Eric | Rosén | Uppsala | Randonneur Stockholm | 5 July 02:05 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F20 | Johan | Mölleborn | Ekerö | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Carl Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F21 | Carl | Mölleborn | Bålsta | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Johan Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F22 | Sven | Cederberg | Uppsala | Randonneur Stockholm | 5 July 00:09 | Sveg | 1135.1 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F23 | Carl | von Walter | Luleå | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Günter Andréasson, Holger Seidel, Fredrik Millertson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F24 | Felix | Unsöld | Stockholm | 4 July 17:13 | Östersund | 945.6 | |||
● Show | 02 jul 09:00 | F26 | Klas | Utbult | Öckerö | Lygnens venner | 6 July 07:34 | Älvdalen | 1246.0 | ||
with Per Olof Sjögren, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F27 | Kai | Frieske | Ödeshög | Spalter Boet | 8 July 23:59 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F28 | Per Olof | Sjögren | Göteborg | HCK | 6 July 07:34 | Älvdalen | 1246.0 | ||
with Klas Utbult, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T01 | Jesper | Jonsson | Bandhagen | CSV | 5 July 02:20 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Alexander Aderklint | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T02 | Alexander | Aderklint | Stockholm | Baroudeur Fietsclub | 5 July 02:20 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Jesper Jonsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T27 | Patch | Hofweber | Göteborg | Scando Rando | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T35 | Johan | Sundell | UPPLANDS VÄSBY | SMACK | 5 July 00:55 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
with William (Billy) White, Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L01 | Magnus | Källström | Hägersten | 5 July 00:25 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | ||
with Rasmus Enlund, Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L02 | Christian | Persson | Gävle | Gävle CA | 5 July 00:25 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Rasmus Enlund, Magnus Källström | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L03 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO Cycling Club | 6 July 06:28 | Vansbro | 1355.3 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L04 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | 5 July 15:25 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
● Show | 03 jul 09:00 | L05 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | 5 July 00:00 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Peter Lundgren, Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L06 | Peter | Lundgren | Linköping | Mera Lera MTB | 5 July 00:00 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Per Andersson, Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L07 | Mattias | Södereng | Sala | IFK Sala | 5 July 22:02 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L08 | Michael | Johansson | Linköping | CK Hymer | 5 July 18:55 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Tore Fosse, Rasmus Juvik, Anna Friborg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L09 | Marcus | Silwer | Djursholm | SUMO Cycling Club | 5 July 15:00 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
with Erik Lönn | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L10 | Tobias | Gustafsson | Limmared | Randonneur Stockholm | 5 July 15:25 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
● Show | 03 jul 09:00 | L11 | Rasmus | Enlund | Västerås | CK Distans | 5 July 00:25 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Magnus Källström, Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L12 | Rasmus | Juvik | København NV | Audax Danmark / ABC cykling | 5 July 18:55 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Tore Fosse, Anna Friborg, Michael Johansson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L13 | Jonas | Nordin | Skövde | CK Distans | 5 July 04:40 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L14 | Martin | Rosén-Lidholm | Bunkeflostrand | Cykelklubben Milslukaren | 5 July 00:00 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Peter Lundgren, Per Andersson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L15 | Jonathan | Sigemo | Vallentuna | 4 July 20:41 | Östersund | 944.4 | |||
● Show | 03 jul 09:00 | L16 | Lars Espen | Kristiansen | Larkollen | Brothers in Arms | 5 July 16:31 | Sveg | 1135.1 | ||
with Ole Asbjørn Solberg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L17 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Brothers in arms | 5 July 16:31 | Sveg | 1135.1 | ||
with Lars Espen Kristiansen | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L18 | Fredrik | Millertson | Staffanstorp | Örebrocyklisterna | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Holger Seidel, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L19 | Holger | Seidel | Braunschweig | ARA Ostfalen | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Fredrik Millertson, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L20 | Günter | Andréasson | Falkenberg | Rooster Club Varberg | 5 July 11:33 | Östersund | 944.4 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L21 | Tore | Fosse | Varberg | CCC | 5 July 18:55 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Rasmus Juvik, Anna Friborg, Michael Johansson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L22 | Anna | Friborg | Varberg | Rooster Club Varberg | 5 July 18:55 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
with Tore Fosse, Rasmus Juvik, Michael Johansson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L23 | Dag | Forsén | Norrköping | Kolmården MTB | 5 July 19:35 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L25 | Erik | Lönn | Österskär | Randonneur Stockholm | 5 July 15:00 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
with Marcus Silwer |
Do not contact Hermione Souza About this page · Policy for cookies and data