Distance | 1533.8 km |
---|---|
Stamping |
Startgrupp 2021-07-01 09:00
Saturday 14:36–Tuesday 16:49
Startgrupp 2021-07-01 12:00
Saturday 17:36–Tuesday 19:49
Startgrupp 2021-07-02 09:00
Sunday 14:36–Wednesday 16:49
Startgrupp 2021-07-03 09:00
Monday 14:36–Thursday 16:49
|
Day | Opens | Closes |
---|---|---|
monday–sunday | 00:00 | 24:00 |
Show | Start group | Start | First name | Last name | City | Club | Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● Show | 01 jul 09:00 | T10 | Milan | Galik | Heby | 6 July 23:36 | Karlskoga | 1533.8 | |||
with Fredrik Lundgren | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T11 | Daniel | Lim | Sundbyberg | Randonnuer Stockholm | 6 July 12:20 | Karlskoga | 1533.8 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T12 | Martin | Henrysson | Karlstad | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T13 | Kristian | Soltesz | Lund | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Tomas Norlander | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T14 | Eyvind | Bergström | Bagarmossen | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Chi-Wei Hsieh, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T15 | Lisa | Finné | Stockholm | Randonneur Stockholm | 6 July 13:16 | Ledsgården | 1720.8 | ||
with Nazar Netterström | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T16 | Fredrik | Lundgren | Mjölby | 6 July 23:36 | Karlskoga | 1533.8 | |||
with Milan Galik | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T17 | Christopher | Forslund | Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Martin Henrysson, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T18 | Peter | Gran | Stockholm | 7 July 01:32 | Karlskoga | 1544.9 | |||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T19 | Albert | Kircher | Linköping | Mera Lera MTB | 7 July 11:03 | Ulricehamn | 1649.9 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T20 | Katja | Kircher | Linköping | Mera Lera Mtb | 7 July 20:13 | Simlångsdalen | 1904.0 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T21 | Amy | Lippe | Brooklyn, NY | --- | 7 July 20:07 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T22 | Tomas | Norlander | Höör | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Kristian Soltesz | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T23 | Anton | Lindberg | Brooklyn, NY | 7 July 18:35 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T25 | Jonas | Nilsson | Vendelsö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T26 | Karl | Landin | Malmö | 5 July 21:21 | Karlskoga | 1533.8 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T28 | Adam | Krabbe | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Patch Hofweber, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T29 | Chi-Wei | Hsieh | Stockholm | Randonnuers Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Eyvind Bergström, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T3 | Johan | Fogelberg | Hägersten | - | 9 July 11:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T30 | Espen | Skancke | Mölndal | G.O.A.T | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T31 | Petra | Kanvall | Asperö | HCK | 7 July 23:35 | Skövde | 1677.5 | ||
with Jonas Nygard | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T33 | Gert-Åke | Rosqvist | Beddingestrand | Milslukaren | 6 July 13:29 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T34 | Johan | Melinder | Stockholm | 7 July 01:32 | Karlskoga | 1544.9 | |||
with Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T36 | Jonas | Nygard | Minneapolis | Minnesota Randonneurs | 7 July 23:35 | Skövde | 1677.5 | ||
with Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T37 | Torbjörn | Berg Lundin | Göteborg | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Simon Mattsson | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T38 | Simon | Mattsson | Trollhättan | CK Distans | 7 July 17:00 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Torbjörn Berg Lundin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T4 | Sölve | Johansson | Bankeryd | La Lepre Stanca | 7 July 07:27 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T40 | Anna | Lindén | STOCKHOLM | 5 July 22:27 | Karlskoga | 1533.8 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T41 | Hans-Daniel | Steiner | Sjöbo | CK Lunedi | 7 July 15:27 | Skövde | 1677.1 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T42 | Jack | Taube | Stockholm | 7 July 19:00 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T43 | Thomas | Egrelius | Älvsjö | Team Diabetes Riders | 7 July 01:32 | Karlskoga | 1544.9 | ||
with Johan Melinder, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T44 | Tommy | Persson | Helsingborg | CK Fix | 7 July 20:04 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T45 | Bahadir | Güngör | Göteborg | 8 July 21:50 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T46 | Gabriel | Kanulf | Stockholm | 7 July 01:32 | Karlskoga | 1544.9 | |||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T47 | Nazar | Netterström | stockholm | 5 July 18:53 | Karlskoga | 1536.1 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T49 | Martin | Karlsson | Västerås | Vck | 5 July 19:42 | Karlskoga | 1535.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T5 | Stefan | Ericsson | Linköping | Frihetskraft.se | 6 July 20:06 | Hajstorp | 1625.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T50 | Hans-Udo | Vieten | Berlin | 7 July 18:48 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
with Anton Lindberg, Martin Karlsson | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T51 | Timon | Lapawczyk | Göteborg | 7 July 09:38 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T52 | Magnus | Skogsberg | Ekerö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T53 | Jesper | Andersson | Bromma | Stenhåvers ck | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T54 | Hans Georg | Dehnert | Limburg | ARA Niederrhein | 9 July 19:52 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T7 | Anders | Ryman | Årsta | My Inverted Stomach | 7 July 15:33 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T8 | Martin | Bonta | Tranås | Tranås CK | 5 July 17:03 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T9 | William (Billy) | White | Hägersten | Örnsberg runners | 7 July 23:34 | Skövde | 1677.5 | ||
● Show | 01 jul 12:00 | T48 | Géraldine | Ventoruzzo | Versailles | 8 July 15:39 | Karlskoga | 1533.8 | |||
● Show | 02 jul 09:00 | F03 | Martin | Čermák | Prague | REPETE CYCLES | 7 July 00:31 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F04 | Anders | Blyckert | Västerås | CK Distans | 7 July 01:30 | Karlskoga | 1533.8 | ||
with Morgan Einarsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F05 | Morgan | Einarsson | Torsby | Sk Bore Torsby Cykel | 7 July 01:30 | Karlskoga | 1533.8 | ||
with Anders Blyckert | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F07 | Gerald | Hildebrandt | Berlin | FLUX RC | 6 July 01:04 | Lerängen (Karlskoga) | 1529.9 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F08 | Giorgio | Bozza | Concordia Sagittaria | Cicloturistica Portogruarese | 7 July 19:48 | Ulricehamn | 1758.3 | ||
with Klas Utbult, Björn Adler, Per Olof Sjögren | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F09 | Björn | Adler | Göteborg | Partille CK | 7 July 00:53 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F10 | Fredrik | Holmqvist | Nacka | Dynamo Tanto | 8 July 00:30 | Karlskoga | 1534.0 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F11 | Karin | Kebbe Helin | STOCKHOLM | Dynamo Tanto | 8 July 00:30 | Karlskoga | 1534.0 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F12 | Max | Lindberg | Stockholm | Stockholm Randonneur | 5 July 23:48 | Karlskoga | 1534.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F13 | Frank | Sent | Düsseldorf | Wittlaer Racers | 6 July 08:16 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F14 | Mitchell | Docker | Andorra La Vella | Andona Clum | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Magnus Gustafsson, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F15 | Magnus | Gustafsson | Gustavsberg | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Mitchell Docker, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F16 | Damian | Phillips | Nacka | 8 July 22:10 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Mitchell Docker, Magnus Gustafsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F17 | Hans | Amby | Lerum | Sävedalens CK | 7 July 10:01 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F18 | Mattias | Molin | Malmö | Milslukaren | 6 July 17:42 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F19 | Per Eric | Rosén | Uppsala | Randonneur Stockholm | 7 July 15:14 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F20 | Johan | Mölleborn | Ekerö | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Carl Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F21 | Carl | Mölleborn | Bålsta | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Johan Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F22 | Sven | Cederberg | Uppsala | Randonneur Stockholm | 6 July 01:04 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F23 | Carl | von Walter | Luleå | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Günter Andréasson, Holger Seidel, Fredrik Millertson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F24 | Felix | Unsöld | Stockholm | 6 July 22:08 | Karlskoga | 1533.8 | |||
● Show | 02 jul 09:00 | F26 | Klas | Utbult | Öckerö | Lygnens venner | 7 July 19:48 | Ulricehamn | 1758.3 | ||
with Björn Adler, Per Olof Sjögren, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F27 | Kai | Frieske | Ödeshög | Spalter Boet | 8 July 23:59 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F28 | Per Olof | Sjögren | Göteborg | HCK | 7 July 19:48 | Ulricehamn | 1758.3 | ||
with Klas Utbult, Björn Adler, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T01 | Jesper | Jonsson | Bandhagen | CSV | 7 July 18:17 | Karlskoga | 1533.8 | ||
with Alexander Aderklint | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T02 | Alexander | Aderklint | Stockholm | Baroudeur Fietsclub | 7 July 18:17 | Karlskoga | 1533.8 | ||
with Jesper Jonsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T27 | Patch | Hofweber | Göteborg | Scando Rando | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T35 | Johan | Sundell | UPPLANDS VÄSBY | SMACK | 8 July 22:25 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Milan Galik, Fredrik Lundgren | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L01 | Magnus | Källström | Hägersten | 6 July 19:36 | Karlskoga | 1536.1 | |||
with Rasmus Enlund, Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L02 | Christian | Persson | Gävle | Gävle CA | 6 July 19:36 | Karlskoga | 1536.1 | ||
with Rasmus Enlund, Magnus Källström | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L03 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO Cycling Club | 6 July 16:28 | Degerfors kommun | 1547.9 | ||
with Per Andersson, Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L04 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | 7 July 12:56 | Degerfors | 1554.0 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L05 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | 6 July 16:28 | Degerfors kommun | 1547.9 | ||
with Roger Lundblad, Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L06 | Peter | Lundgren | Linköping | Mera Lera MTB | 6 July 14:18 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L07 | Mattias | Södereng | Sala | IFK Sala | 8 July 10:41 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L08 | Michael | Johansson | Linköping | CK Hymer | 8 July 21:32 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L10 | Tobias | Gustafsson | Limmared | Randonneur Stockholm | 7 July 12:58 | Degerfors | 1554.0 | ||
with Erik Lönn, Martin Nilsson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L11 | Rasmus | Enlund | Västerås | CK Distans | 6 July 19:36 | Karlskoga | 1536.1 | ||
with Magnus Källström, Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L12 | Rasmus | Juvik | København NV | Audax Danmark / ABC cykling | 7 July 19:13 | Karlskoga | 1535.2 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L13 | Jonas | Nordin | Skövde | CK Distans | 6 July 19:39 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L14 | Martin | Rosén-Lidholm | Bunkeflostrand | Cykelklubben Milslukaren | 6 July 16:28 | Degerfors kommun | 1547.9 | ||
with Roger Lundblad, Per Andersson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L15 | Jonathan | Sigemo | Vallentuna | 6 July 06:58 | Karlskoga | 1532.0 | |||
● Show | 03 jul 09:00 | L16 | Lars Espen | Kristiansen | Larkollen | Brothers in Arms | 6 July 18:47 | Sand | 1625.3 | ||
with Ole Asbjørn Solberg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L17 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Brothers in arms | 6 July 18:47 | Sand | 1625.3 | ||
with Lars Espen Kristiansen | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L18 | Fredrik | Millertson | Staffanstorp | Örebrocyklisterna | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Holger Seidel, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L19 | Holger | Seidel | Braunschweig | ARA Ostfalen | 8 July 15:51 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Fredrik Millertson, Carl von Walter | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L20 | Günter | Andréasson | Falkenberg | Rooster Club Varberg | 6 July 22:04 | Karlskoga | 1533.8 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L21 | Tore | Fosse | Varberg | CCC | 8 July 01:43 | Karlskoga | 1533.8 | ||
with Anna Friborg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L22 | Anna | Friborg | Varberg | Rooster Club Varberg | 8 July 01:43 | Karlskoga | 1533.8 | ||
with Tore Fosse | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L25 | Erik | Lönn | Österskär | Randonneur Stockholm | 7 July 12:58 | Degerfors | 1554.0 | ||
with Tobias Gustafsson, Martin Nilsson |
Do not contact Hermione Souza About this page · Policy for cookies and data