Distance | 345.7 km |
---|---|
Stamping |
Startgrupp 2021-07-01 09:00
Thursday 19:26–Friday 13:48
Startgrupp 2021-07-01 12:00
Thursday 22:26–Friday 16:48
Startgrupp 2021-07-02 09:00
Friday 19:26–Saturday 13:48
Startgrupp 2021-07-03 09:00
Saturday 19:26–Sunday 13:48
|
Show | Start group | Start | First name | Last name | City | Club | Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● Show | 01 jul 09:00 | T10 | Milan | Galik | Heby | 3 July 07:01 | Arvidsjaur | 497.7 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T11 | Daniel | Lim | Sundbyberg | Randonnuer Stockholm | 2 July 00:15 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T12 | Martin | Henrysson | Karlstad | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T13 | Kristian | Soltesz | Lund | 7 July 17:03 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Tomas Norlander | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T14 | Eyvind | Bergström | Bagarmossen | Randonneur Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Chi-Wei Hsieh, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T15 | Lisa | Finné | Stockholm | Randonneur Stockholm | 2 July 14:39 | Arvidsjaur | 497.6 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T16 | Fredrik | Lundgren | Mjölby | 2 July 11:22 | Jokkmokk | 345.5 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T17 | Christopher | Forslund | Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
with Martin Henrysson, Patch Hofweber, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T18 | Peter | Gran | Stockholm | 2 July 10:59 | Jokkmokk | 345.8 | |||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T19 | Albert | Kircher | Linköping | Mera Lera MTB | 2 July 22:00 | Södra Blattnicksele campingen | 601.4 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T20 | Katja | Kircher | Linköping | Mera Lera Mtb | 3 July 19:08 | Strömsund | 845.1 | ||
with Lisa Finné, Albert Kircher, Hans-Udo Vieten | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T21 | Amy | Lippe | Brooklyn, NY | --- | 2 July 22:58 | Storuman | 649.8 | ||
with Tomas Norlander | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T22 | Tomas | Norlander | Höör | 2 July 13:37 | Tårrajaur | 364.4 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T23 | Anton | Lindberg | Brooklyn, NY | 7 July 18:35 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T24 | Peder | Ohlis | Stockholm | Randonneur Stockholm | 4 July 14:25 | Östersund | 943.5 | did not finish | |
● Show | 01 jul 09:00 | T25 | Jonas | Nilsson | Vendelsö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T26 | Karl | Landin | Malmö | 4 July 16:29 | Blombergstorpet | 1146.3 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T28 | Adam | Krabbe | Stockholm | Randonneur Stockholm | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Patch Hofweber, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T29 | Chi-Wei | Hsieh | Stockholm | Randonnuers Stockholm | 7 July 17:56 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Eyvind Bergström, Lisa Finné, Anna Lindén | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T3 | Johan | Fogelberg | Hägersten | - | 9 July 11:40 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T30 | Espen | Skancke | Mölndal | G.O.A.T | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T31 | Petra | Kanvall | Asperö | HCK | 3 July 10:01 | Sorsele | 579.1 | ||
with Jonas Nygard | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T33 | Gert-Åke | Rosqvist | Beddingestrand | Milslukaren | 3 July 16:21 | Sorsele | 579.1 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T34 | Johan | Melinder | Stockholm | 2 July 10:59 | Jokkmokk | 345.8 | |||
with Thomas Egrelius, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T36 | Jonas | Nygard | Minneapolis | Minnesota Randonneurs | 3 July 10:01 | Sorsele | 579.1 | ||
with Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T37 | Torbjörn | Berg Lundin | Göteborg | CK Distans | 3 July 02:13 | Vilhelmina | 717.9 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T38 | Simon | Mattsson | Trollhättan | CK Distans | 3 July 14:00 | Östersund | 943.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T4 | Sölve | Johansson | Bankeryd | La Lepre Stanca | 3 July 14:29 | Vilhelmina | 717.9 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T40 | Anna | Lindén | STOCKHOLM | 1 July 22:54 | Jokkmokk | 345.7 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T41 | Hans-Daniel | Steiner | Sjöbo | CK Lunedi | 3 July 22:30 | Vilhelmina | 717.1 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T42 | Jack | Taube | Stockholm | 7 July 19:00 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T43 | Thomas | Egrelius | Älvsjö | Team Diabetes Riders | 2 July 10:59 | Jokkmokk | 345.8 | ||
with Johan Melinder, Gabriel Kanulf, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T44 | Tommy | Persson | Helsingborg | CK Fix | 7 July 20:04 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T45 | Bahadir | Güngör | Göteborg | 4 July 09:12 | Vilhelmina | 717.2 | |||
with Milan Galik, Fredrik Lundgren | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T46 | Gabriel | Kanulf | Stockholm | 2 July 10:59 | Jokkmokk | 345.8 | |||
with Johan Melinder, Thomas Egrelius, Peter Gran | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T47 | Nazar | Netterström | stockholm | 2 July 00:39 | Jokkmokk | 345.8 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T49 | Martin | Karlsson | Västerås | Vck | 1 July 22:13 | Jokkmokk | 344.9 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T5 | Stefan | Ericsson | Linköping | Frihetskraft.se | 2 July 23:00 | Sorsele | 578.6 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T50 | Hans-Udo | Vieten | Berlin | 3 July 19:08 | Strömsund | 845.1 | |||
with Katja Kircher, Lisa Finné, Albert Kircher | |||||||||||
● Show | 01 jul 09:00 | T51 | Timon | Lapawczyk | Göteborg | 3 July 06:03 | Storuman | 649.5 | |||
● Show | 01 jul 09:00 | T52 | Magnus | Skogsberg | Ekerö | Randonneur Stockholm | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T53 | Jesper | Andersson | Bromma | Stenhåvers ck | 9 July 02:45 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T54 | Hans Georg | Dehnert | Limburg | ARA Niederrhein | 9 July 19:52 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
● Show | 01 jul 09:00 | T7 | Anders | Ryman | Årsta | My Inverted Stomach | 2 July 11:38 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T8 | Martin | Bonta | Tranås | Tranås CK | 5 July 00:01 | Vansbro | 1355.5 | ||
● Show | 01 jul 09:00 | T9 | William (Billy) | White | Hägersten | Örnsberg runners | 3 July 10:05 | Sorsele | 578.9 | ||
with Jonas Nygard, Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 01 jul 12:00 | T32 | Jesper | Thunstedt | UMEÅ | Team Vegan | 2 July 04:23 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 01 jul 12:00 | T48 | Géraldine | Ventoruzzo | Versailles | 2 July 12:02 | Jokkmokk | 345.5 | |||
● Show | 02 jul 09:00 | F03 | Martin | Čermák | Prague | REPETE CYCLES | 2 July 21:25 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F04 | Anders | Blyckert | Västerås | CK Distans | 3 July 00:40 | Vajmat/POLCURKELN | 352.9 | ||
with Morgan Einarsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F05 | Morgan | Einarsson | Torsby | Sk Bore Torsby Cykel | 3 July 00:40 | Vajmat/POLCURKELN | 352.9 | ||
with Anders Blyckert | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F06 | Tobias | Andersson | Linköping | CK Hymer | 2 July 23:18 | Jokkmokk | 345.6 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F07 | Gerald | Hildebrandt | Berlin | FLUX RC | 2 July 20:31 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F08 | Giorgio | Bozza | Concordia Sagittaria | Cicloturistica Portogruarese | 2 July 22:47 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Klas Utbult, Björn Adler, Per Olof Sjögren | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F09 | Björn | Adler | Göteborg | Partille CK | 2 July 22:47 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Klas Utbult, Per Olof Sjögren, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F10 | Fredrik | Holmqvist | Nacka | Dynamo Tanto | 3 July 08:21 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F11 | Karin | Kebbe Helin | STOCKHOLM | Dynamo Tanto | 3 July 08:22 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F12 | Max | Lindberg | Stockholm | Stockholm Randonneur | 2 July 22:59 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F13 | Frank | Sent | Düsseldorf | Wittlaer Racers | 2 July 20:26 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F14 | Mitchell | Docker | Andorra La Vella | Andona Clum | 2 July 21:56 | Jokkmokk | 345.7 | ||
with Magnus Gustafsson, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F15 | Magnus | Gustafsson | Gustavsberg | 2 July 21:56 | Jokkmokk | 345.7 | |||
with Mitchell Docker, Damian Phillips | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F16 | Damian | Phillips | Nacka | 2 July 21:56 | Jokkmokk | 345.7 | |||
with Mitchell Docker, Magnus Gustafsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F17 | Hans | Amby | Lerum | Sävedalens CK | 3 July 16:31 | Arvidsjaur | 497.6 | ||
with Jesper Jonsson, Alexander Aderklint | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F18 | Mattias | Molin | Malmö | Milslukaren | 2 July 23:55 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F19 | Per Eric | Rosén | Uppsala | Randonneur Stockholm | 2 July 23:28 | Jokkmokk | 345.4 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F20 | Johan | Mölleborn | Ekerö | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Carl Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F21 | Carl | Mölleborn | Bålsta | KBCK | 7 July 13:53 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Sven Cederberg, Jonathan Sigemo, Johan Mölleborn | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F22 | Sven | Cederberg | Uppsala | Randonneur Stockholm | 5 July 00:09 | Sveg | 1135.1 | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F23 | Carl | von Walter | Luleå | 5 July 01:05 | Strömsund | 845.2 | |||
● Show | 02 jul 09:00 | F24 | Felix | Unsöld | Stockholm | 2 July 23:34 | Jokkmokk | 345.8 | |||
● Show | 02 jul 09:00 | F25 | Janusz | Grudzien | Össjö | 2 July 23:59 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | ||
● Show | 02 jul 09:00 | F26 | Klas | Utbult | Öckerö | Lygnens venner | 2 July 22:47 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Björn Adler, Per Olof Sjögren, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | F27 | Kai | Frieske | Ödeshög | Spalter Boet | 8 July 23:59 | Smygehuk | 2115.2 | ⇥ Arrival | |
● Show | 02 jul 09:00 | F28 | Per Olof | Sjögren | Göteborg | HCK | 2 July 22:47 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Klas Utbult, Björn Adler, Giorgio Bozza | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T01 | Jesper | Jonsson | Bandhagen | CSV | 3 July 08:45 | Jokkmokk | 345.6 | ||
with Alexander Aderklint | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T02 | Alexander | Aderklint | Stockholm | Baroudeur Fietsclub | 3 July 08:45 | Jokkmokk | 345.6 | ||
with Jesper Jonsson | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T27 | Patch | Hofweber | Göteborg | Scando Rando | 7 July 17:11 | Smygehuk | 2115.1 | ⇥ Arrival | |
with Christopher Forslund, Martin Henrysson, Adam Krabbe, Karl Landin | |||||||||||
● Show | 02 jul 09:00 | T35 | Johan | Sundell | UPPLANDS VÄSBY | SMACK | 5 July 00:55 | Östersund | 943.5 | Left ↦ | |
with William (Billy) White, Petra Kanvall | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L01 | Magnus | Källström | Hägersten | 3 July 21:25 | Jokkmokk | 345.5 | |||
with Rasmus Enlund, Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L02 | Christian | Persson | Gävle | Gävle CA | 3 July 21:25 | Jokkmokk | 345.5 | ||
with Rasmus Enlund, Magnus Källström | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L03 | Roger | Lundblad | Huddinge | SUMO Cycling Club | 4 July 11:09 | Sorsele | 578.9 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L04 | Martin | Nilsson | Linköping | CK Hymer | 3 July 23:17 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L05 | Per | Andersson | Bohus | Team Kungälv | 4 July 05:12 | Slagnäs | 547.9 | ||
with Martin Rosén-Lidholm | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L06 | Peter | Lundgren | Linköping | Mera Lera MTB | 3 July 21:23 | Östansjö (Jokkmokk) | 343.4 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L07 | Mattias | Södereng | Sala | IFK Sala | 4 July 00:03 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L08 | Michael | Johansson | Linköping | CK Hymer | 5 July 13:56 | Strömsund | 845.0 | ||
with Tore Fosse, Rasmus Juvik, Anna Friborg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L09 | Marcus | Silwer | Djursholm | SUMO Cycling Club | 4 July 03:02 | Arvidsjaur | 497.7 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L10 | Tobias | Gustafsson | Limmared | Randonneur Stockholm | 4 July 06:46 | Arvidsjaur | 497.7 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L11 | Rasmus | Enlund | Västerås | CK Distans | 3 July 21:25 | Jokkmokk | 345.5 | ||
with Magnus Källström, Christian Persson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L12 | Rasmus | Juvik | København NV | Audax Danmark / ABC cykling | 3 July 23:51 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L13 | Jonas | Nordin | Skövde | CK Distans | 3 July 22:54 | Jokkmokk | 345.8 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L14 | Martin | Rosén-Lidholm | Bunkeflostrand | Cykelklubben Milslukaren | 3 July 20:51 | Jokkmokk | 345.5 | ||
● Show | 03 jul 09:00 | L15 | Jonathan | Sigemo | Vallentuna | 3 July 20:25 | Jokkmokk | 345.3 | |||
● Show | 03 jul 09:00 | L16 | Lars Espen | Kristiansen | Larkollen | Brothers in Arms | 4 July 11:25 | Storuman | 650.2 | ||
with Ole Asbjørn Solberg | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L17 | Ole Asbjørn | Solberg | Vollen | Brothers in arms | 4 July 11:25 | Storuman | 650.2 | ||
with Lars Espen Kristiansen | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L18 | Fredrik | Millertson | Staffanstorp | Örebrocyklisterna | 3 July 21:00 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Holger Seidel | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L19 | Holger | Seidel | Braunschweig | ARA Ostfalen | 3 July 21:00 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Günter Andréasson, Fredrik Millertson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L20 | Günter | Andréasson | Falkenberg | Rooster Club Varberg | 3 July 21:00 | Jokkmokk | 345.7 | ⇥ Arrival | |
with Holger Seidel, Fredrik Millertson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L21 | Tore | Fosse | Varberg | CCC | 5 July 13:56 | Strömsund | 845.0 | ||
with Rasmus Juvik, Anna Friborg, Michael Johansson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L22 | Anna | Friborg | Varberg | Rooster Club Varberg | 5 July 13:56 | Strömsund | 845.0 | ||
with Tore Fosse, Rasmus Juvik, Michael Johansson | |||||||||||
● Show | 03 jul 09:00 | L23 | Dag | Forsén | Norrköping | Kolmården MTB | 5 July 19:35 | Östersund | 943.5 | ⇥ Arrival | |
● Show | 03 jul 09:00 | L25 | Erik | Lönn | Österskär | Randonneur Stockholm | 4 July 11:10 | Sorsele | 578.8 |
Do not contact Hermione Souza About this page · Policy for cookies and data